BK MLADÁ BOLESLAV

V Mladé Boleslavi bude hostovat brankář Martin Růžička

18. 11. 2014
Autor: Jitka Čechová
M l. B o l. – Do Bruslařského klubu přichází boleslavskému fanouškovi ne tak docela neznámá tvář – sedmadvacetiletý brankář Martin Růžička, který už ve středočeském městě působil v sezoně 2007/2008 a byl tudíž u prvního postupu Bruslařů do nejvyšší soutěže. Dohoda mezi boleslavským a pardubickým klubem zatím zní následovně: měsíční hostování. „Roman Málek má svalové zranění, které bude vyžadovat asi třítýdenní léčbu. Proto jsme se rozhodli neponechat nic náhodě a reagovat příchodem Martina Růžičky. Volba padla na něj i proto, že zdejší prostředí už zná, a že se mu tu dařilo,“ říká k měsíční posile sportovní manažer Jaromír Látal.
Martin Růžička při svém minulém příchodu do Boleslavi.

Pardubický rodák se v extraligovém zápase objevil poprvé v sezóně 2005/2006, kdy naskočil do dvou utkání a jedno chytal od začátku. První výraznější úspěch zaznamenal odchovanec východočeského hokeje v barvách Mladé Boleslavi, které pomohl na jaře 2008 k postupu mezi tuzemskou elitu.

Hned v následujícím ročníku dostal Martin Růžička výraznější prostor v brankovišti Pardubic. Na jaře 2010 kryl během mistrovské jízdy záda legendárnímu Dominiku Haškovi, o dva roky později už byl právě Martin Růžička jednou z opor dalšího pardubického tažení za českým titulem. V listopadu 2013 se vůbec poprvé přesunul v rámci extraligy do jiného než pardubického klubu, když přišel na hostování do Chomutova. Jak je ale známo, štace to nebyla nejúspěšnější, neboť Piráti sestoupili do 1. ligy.


Statistiky


Sezóna   Klub                        	  Z   Min   GP    PZ(%)
2002-03  HC Pardubice (E, dor.)           20  1083  3,16  88,34
2003-04  HC Pardubice (E, dor.)           53  2997  2,98  90,82
2004-05  HC Pardubice (E, jun.)           20  1197  2,01  92,11
         HC Dukla Jihlava (E, jun.)       15   693  3,29  91,46
         HC Kometa Brno (E, jun.)          7   420  2,43  92,70
2005-06  HC Moeller Pardubice (E)          2    88  2,73  92,31
         HC Pardubice (E, jun.)           44  2613  2,57  92,70
2006-07  HC Moeller Pardubice (E)          1    31  5,81  81,25
         HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)  8   494  4,13  86,51
         SK HS Třebíč (1.liga)            15   863  2,50  92,62
         SK HS Třebíč (1.liga,p-o)         4   176  3,75  89,81
         HC Pardubice (E, jun.)           18  1087  2,98  91,54
2007-08  HC Moeller Pardubice (THC)        2   125  1,44  94,34
         HC Moeller Pardubice (E)          3   185  2,59  93,65
         BK Mladá Boleslav (1.liga)       11   546  1,32  95,00
         BK Mladá Boleslav (1.liga,p-o)    3    66  0,91  97,56
         BK Mladá Boleslav (baráž)         4   249  0,96  97,14
2008-09  HC Moeller Pardubice (THC)        2   120  3,00  91,30
         HC Moeller Pardubice (E)         18  1007  2,92  91,64
         HC Chrudim (1.liga)              12   661  2,81  91,58
         SK HS Třebíč (1.liga,o udrž.)     2   119  2,02  92,00
2009-10  HC Moeller Pardubice (THC)        1    60  0,00 100,00
         HC Eaton Pardubice (E)           20  1129  2,66  91,82
         HC Chrudim (1.liga)              16   901  2,86  91,55
2010-11  HC Eaton Pardubice (THC)          2    61  0,98  91,67
         HC Eaton Pardubice (E)           31  1822  2,11  92,70
         HC Eaton Pardubice (E,p-o)        9   485  2,60  90,99
         HC Chrudim (1.liga)               1    38  6,32  92,23
2011-12  HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (E) 47  2719  2,41  91,87
         HC ČSOB Poj. Pardubice (E, p-o)  18  1080  2,33  92,86
2012-13  HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (E) 24  1158  3,11  90,13
         HC ČSOB Poj. Pardubice (E, p-o)   2   130  1,38  95,00
2013-14  HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (E) 12   697  2,75  90,86
         Piráti Chomutov (E)              28  1574  3,16  89,36 
         Piráti Chomutov (E, p-out)        6   338  3,73  87,65
         Piráti Chomutov (baráž)          11   593  2,23  90,83           

Celkem v extralize                       221 12412  2,65  91,42
casino siteleri deneme bonusu
×
Dnes v 17:00 | JUN
BK Mladá Boleslav
HC ŠKODA PLZEŇ
×
Dnes v 18:00 | DOR
HC Slavia Praha
BK Mladá Boleslav