Tabulka Tipsport extraliga 2024/2025
Celková tabulka
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 21 | 12 | 2 | 0 | 3 | 4 | 59 | 50 | 9 | 43 |
2. | Litvínov | 20 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 61 | 41 | 20 | 41 |
3. | Sparta | 20 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 68 | 37 | 31 | 40 |
4. | Ml. Boleslav | 21 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 55 | 48 | 7 | 37 |
5. | Hr. Králové | 20 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 62 | 50 | 12 | 36 |
6. | Kometa Brno | 21 | 8 | 3 | 0 | 3 | 7 | 53 | 54 | -1 | 33 |
7. | K. Vary | 21 | 7 | 4 | 0 | 2 | 8 | 60 | 59 | 1 | 31 |
8. | Olomouc | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 45 | 50 | -5 | 26 |
9. | Vítkovice | 19 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 64 | 63 | 1 | 25 |
10. | Kladno | 21 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 60 | 70 | -10 | 24 |
11. | Č. Budějovice | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 39 | 51 | -12 | 24 |
12. | Plzeň | 21 | 4 | 4 | 0 | 3 | 10 | 35 | 62 | -27 | 23 |
13. | Třinec | 20 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 44 | 54 | -10 | 20 |
14. | Liberec | 19 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9 | 43 | 59 | -16 | 20 |
Tabulka domácích zápasů
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 16 | 21 | 29 |
2. | Hr. Králové | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 19 | 22 | 27 |
3. | Litvínov | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 18 | 21 | 24 |
4. | Olomouc | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 23 |
5. | Kometa Brno | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 26 | 7 | 23 |
6. | Sparta | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 22 |
7. | Č. Budějovice | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 19 | 9 | 19 |
8. | Ml. Boleslav | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 27 | 6 | 19 |
9. | K. Vary | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 33 | 24 | 9 | 18 |
10. | Třinec | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 31 | 26 | 5 | 18 |
11. | Kladno | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 34 | 36 | -2 | 14 |
12. | Vítkovice | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 32 | 24 | 8 | 13 |
13. | Plzeň | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 11 |
14. | Liberec | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 24 | -5 | 8 |
Tabulka venkovních zápasů
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 30 | 25 | 5 | 18 |
2. | Ml. Boleslav | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 21 | 1 | 18 |
3. | Litvínov | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 23 | -1 | 17 |
4. | Pardubice | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | 34 | -12 | 14 |
5. | K. Vary | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 27 | 35 | -8 | 13 |
6. | Vítkovice | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 39 | -7 | 12 |
7. | Liberec | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 24 | 35 | -11 | 12 |
8. | Plzeň | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 21 | 43 | -22 | 12 |
9. | Kladno | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 26 | 34 | -8 | 10 |
10. | Kometa Brno | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 | 28 | -8 | 10 |
11. | Hr. Králové | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 | 31 | -10 | 9 |
12. | Č. Budějovice | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 32 | -21 | 5 |
13. | Olomouc | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 33 | -17 | 3 |
14. | Třinec | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 28 | -15 | 2 |