Tabulka Tipsport extraliga 2024/2025
Stav série play-off –Tipsport extraliga 2024/2025
Čtvrtfinále | ||
---|---|---|
![]() |
4:0 |
![]() |
![]() |
4:1 |
![]() |
![]() |
4:2 |
![]() |
![]() |
4:3 |
![]() |
Předkolo | ||
![]() |
3:2 |
![]() |
![]() |
1:3 |
![]() |
![]() |
3:2 |
![]() |
![]() |
1:3 |
![]() |
Celková tabulka
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 52 | 29 | 7 | 0 | 3 | 13 | 177 | 110 | 67 | 104 |
2. | Hr. Králové | 52 | 26 | 4 | 0 | 5 | 17 | 137 | 130 | 7 | 91 |
3. | Pardubice | 52 | 25 | 4 | 0 | 5 | 18 | 149 | 126 | 23 | 88 |
4. | Kometa Brno | 52 | 21 | 7 | 0 | 7 | 17 | 147 | 139 | 8 | 84 |
5. | K. Vary | 52 | 20 | 7 | 0 | 8 | 17 | 142 | 139 | 3 | 82 |
6. | Litvínov | 52 | 25 | 1 | 0 | 3 | 23 | 123 | 128 | -5 | 80 |
7. | České Budějovice | 52 | 19 | 9 | 0 | 5 | 19 | 141 | 148 | -7 | 80 |
8. | Plzeň | 52 | 16 | 11 | 0 | 8 | 17 | 118 | 133 | -15 | 78 |
9. | Ml. Boleslav | 52 | 17 | 9 | 0 | 7 | 19 | 137 | 136 | 1 | 76 |
10. | Třinec | 52 | 18 | 5 | 0 | 10 | 19 | 121 | 123 | -2 | 74 |
11. | Liberec | 52 | 17 | 6 | 0 | 8 | 21 | 141 | 149 | -8 | 71 |
12. | Vítkovice | 52 | 19 | 2 | 0 | 3 | 28 | 144 | 162 | -18 | 64 |
13. | Kladno | 52 | 18 | 2 | 0 | 5 | 27 | 141 | 164 | -23 | 63 |
14. | Olomouc | 52 | 14 | 6 | 0 | 3 | 29 | 121 | 152 | -31 | 57 |
Tabulka domácích zápasů
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 26 | 16 | 6 | 0 | 1 | 3 | 104 | 49 | 55 | 61 |
2. | Hr. Králové | 26 | 17 | 2 | 0 | 2 | 5 | 79 | 51 | 28 | 57 |
3. | Pardubice | 26 | 17 | 2 | 0 | 0 | 7 | 84 | 43 | 41 | 55 |
4. | Kometa Brno | 26 | 14 | 4 | 0 | 2 | 6 | 77 | 55 | 22 | 52 |
5. | Třinec | 26 | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 76 | 57 | 19 | 48 |
6. | K. Vary | 26 | 12 | 3 | 0 | 6 | 5 | 80 | 69 | 11 | 48 |
7. | České Budějovice | 26 | 10 | 6 | 0 | 3 | 7 | 84 | 71 | 13 | 45 |
8. | Litvínov | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 71 | 59 | 12 | 45 |
9. | Olomouc | 26 | 12 | 3 | 0 | 1 | 10 | 70 | 62 | 8 | 43 |
10. | Liberec | 26 | 12 | 1 | 0 | 4 | 9 | 74 | 69 | 5 | 42 |
11. | Ml. Boleslav | 26 | 7 | 7 | 0 | 4 | 8 | 77 | 74 | 3 | 39 |
12. | Plzeň | 26 | 8 | 6 | 0 | 3 | 9 | 51 | 55 | -4 | 39 |
13. | Vítkovice | 26 | 9 | 2 | 0 | 3 | 12 | 78 | 75 | 3 | 34 |
14. | Kladno | 26 | 7 | 0 | 0 | 3 | 16 | 60 | 85 | -25 | 24 |
Tabulka venkovních zápasů
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 26 | 13 | 1 | 0 | 2 | 10 | 73 | 61 | 12 | 43 |
2. | Kladno | 26 | 11 | 2 | 0 | 2 | 11 | 81 | 79 | 2 | 39 |
3. | Plzeň | 26 | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 | 67 | 78 | -11 | 39 |
4. | Ml. Boleslav | 26 | 10 | 2 | 0 | 3 | 11 | 60 | 62 | -2 | 37 |
5. | Litvínov | 26 | 10 | 1 | 0 | 3 | 12 | 52 | 69 | -17 | 35 |
6. | České Budějovice | 26 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 57 | 77 | -20 | 35 |
7. | K. Vary | 26 | 8 | 4 | 0 | 2 | 12 | 62 | 70 | -8 | 34 |
8. | Hr. Králové | 26 | 9 | 2 | 0 | 3 | 12 | 58 | 79 | -21 | 34 |
9. | Pardubice | 26 | 8 | 2 | 0 | 5 | 11 | 65 | 83 | -18 | 33 |
10. | Kometa Brno | 26 | 7 | 3 | 0 | 5 | 11 | 70 | 84 | -14 | 32 |
11. | Vítkovice | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 66 | 87 | -21 | 30 |
12. | Liberec | 26 | 5 | 5 | 0 | 4 | 12 | 67 | 80 | -13 | 29 |
13. | Třinec | 26 | 5 | 2 | 0 | 7 | 12 | 45 | 66 | -21 | 26 |
14. | Olomouc | 26 | 2 | 3 | 0 | 2 | 19 | 51 | 90 | -39 | 14 |