BK MLADÁ BOLESLAV

Aktuální statistiky

Sezóna Záp Min Stř Ink Zás Prů Úsp ČK TMin
Tipsport extraliga 2021/22 31 1597 709 68 641 2.5548 90.409 0 2
Tipsport extraliga 2020/21 45 2633 1171 93 1078 2.1193 92.0581 0 2
Tipsport extraliga 2019/20 4 223 118 5 113 1.3453 95.7627 0 0
Tipsport extraliga 2018/19 16 937 421 36 385 2.3052 91.4489 0 2
Tipsport extraliga 2017/18 22 1219 648 47 601 2.3134 92.7469 0 4
Extraliga staršího dorostu 2014/15 2 120 69 6 63 3 91.3043 0 0
Tipsport extraliga 2014/15 2 94 51 8 43 5.1064 84.3137 0 0
Extraliga juniorů 2014/15 54 3215 1982 145 1837 2.7061 92.6842 0 30
1. liga 2013/14 2 90 44 6 38 4 86.3636 0 0
Extraliga juniorů 2013/14 2 119 68 6 62 3.0252 91.1765 0 0
Extraliga staršího dorostu 2013/14 35 2113 1334 84 1250 2.3852 93.7031 0 2
Extraliga staršího dorostu 2012/13 11 538 379 41 338 4.5725 89.1821 0 2
Extraliga staršího dorostu 2011/12 2 32 16 1 15 1.875 93.75 0 0

Posledních 5 zápasů

Utkání Min Stř Ink Zás Prů Úsp TMin
08.03.2022 MBL vs TRI (2:3p) 30 0 2 0 0 0 0
04.03.2022 KLA vs MBL (2:0) 59 0 2 0 0 0 0
25.02.2022 KVA vs MBL (5:3) 29 0 1 0 0 0 0
22.02.2022 MBL vs MHK (2:3sn) 0 0 0 0 0 0 0
20.02.2022 LIT vs MBL (3:1) 57 0 3 0 0 0 0

Statistiky