Jan RŮŽIČKA
1
BRANKÁŘ
Mladoboleslavský rodák a odchovanec úspěšně prošel všemi mládežnickými kategoriemi Bruslařského klubu a s juniorkou na jaře roku 2015 dosáhl i na stříbrné medaile. Ještě coby junior na dva roky odešel na zkušenou do zámořské USHL, kde předváděl své zákroky v brance týmu Des Moines Buccaneers. Po svém návratu opět oblékal zelenobílý dres, střídavě vypomáhal i v brankovišti pražské Slavie či ústeckého Slovanu. Mladou Boleslav v kariéře opustil jen jednou a to před sezonou 2022/2023. Tu rozdělil mezi Hradec Králové a Pardubice, následně se však navrátil zpět do domácího prostředí a opět tak hájí branku svého mateřského klubu.
- Datum narození: 23. 2. 1997 (27 let)
- Hůl: levá
- Výška: 185 cm
- Váha: 87 kg
- V klubu: od 5/2023
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | ČK | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport extraliga 2024/25 | 3 | 177 | 85 | 11 | 74 | 3.7288 | 87.0588 | 0 | 0 |
Tipsport extraliga 2023/24 | 32 | 1748 | 876 | 72 | 804 | 2.4714 | 91.7808 | 5 | 2 |
Tipsport extraliga 2021/22 | 31 | 1597 | 709 | 68 | 641 | 2.5548 | 90.409 | 1 | 2 |
Tipsport extraliga 2020/21 | 45 | 2633 | 1171 | 93 | 1078 | 2.1193 | 92.0581 | 5 | 2 |
Tipsport extraliga 2019/20 | 4 | 223 | 118 | 5 | 113 | 1.3453 | 95.7627 | 0 | 0 |
Tipsport extraliga 2018/19 | 16 | 937 | 421 | 36 | 385 | 2.3052 | 91.4489 | 0 | 2 |
Tipsport extraliga 2017/18 | 22 | 1219 | 648 | 47 | 601 | 2.3134 | 92.7469 | 0 | 4 |
Extraliga staršího dorostu 2014/15 | 2 | 120 | 69 | 6 | 63 | 3 | 91.3043 | 0 | 0 |
Tipsport extraliga 2014/15 | 2 | 94 | 51 | 8 | 43 | 5.1064 | 84.3137 | 0 | 0 |
Extraliga juniorů 2014/15 | 54 | 3215 | 1982 | 145 | 1837 | 2.7061 | 92.6842 | 7 | 30 |
1. liga 2013/14 | 2 | 90 | 44 | 6 | 38 | 4 | 86.3636 | 0 | 0 |
Extraliga juniorů 2013/14 | 2 | 119 | 68 | 6 | 62 | 3.0252 | 91.1765 | 0 | 0 |
Extraliga staršího dorostu 2013/14 | 35 | 2113 | 1334 | 84 | 1250 | 2.3852 | 93.7031 | 3 | 2 |
Extraliga staršího dorostu 2012/13 | 11 | 538 | 379 | 41 | 338 | 4.5725 | 89.1821 | 0 | 2 |
Extraliga staršího dorostu 2011/12 | 2 | 32 | 16 | 1 | 15 | 1.875 | 93.75 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2024 OLO vs MBL (3:1) | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2024 KOM vs MBL (4:2) | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.09.2024 PCE vs MBL (5:2) | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.03.2024 SPA vs MBL (2:1) | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.2024 MBL vs OLO (2:0) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |