Statistiky
Sezna Klub Z G A B TM +/-
2000-01 HC esk Budjovice - dor. (E) 19 9 6 15 0 +13
2001-02 HC esk Budjovice - dor. (E) 45 23 24 47 67 + 5
2002-03 HC esk Budjovice - dor. (E) 16 12 4 16 6 -
HC esk Budjovice - dor. (E,p-o) 8 5 4 9 8 -
2003-04 HC esk Budjovice (E) 1 0 0 0 0 0
HC esk Budjovice - jun. (E) 48 20 18 38 45 + 1
2004-05 HC esk Budjovice (1.liga) 24 5 4 9 0 + 8
HC esk Budjovice (1.liga,p-o) 1 0 0 0 2 0
KLH Vajgar Jindichv Hradec (2.liga) 2 2 2 4 2 -
KLH Vajgar J.Hradec (2.liga,p-o) 7 4 0 4 4 0
KLH Vajgar J.Hradec (bar o 1.ligu) 8 1 3 4 6 + 2
HC esk Budjovice - jun. (E) 32 13 12 25 8 + 6
2005-06 HC esk Budjovice (E) 23 1 0 1 12 -13
HC esk Budjovice (E,p-o) 10 0 1 1 2 0
KLH Vajgar Jindichv Hradec (1.liga) 32 7 6 13 12 + 1
KLH Vajgar J.Hradec (bar o 1.ligu) 1 0 0 0 0 0
HC esk Budjovice - jun. (E) 12 9 3 12 8 +10
HC esk Budjovice - jun. (E,p-o) 1 0 0 0 0 + 1
2006-07 HC MOUNTFIELD (E) 35 3 5 8 12 - 2
HC MOUNTFIELD (E,p-o) 11 4 3 7 10 - 1
SK Horck Slavia Teb (1.liga) 29 14 9 23 16 + 7
Z G A B TM +/-
Celkem Nejvy sout R 80 8 9 17 36 -16
Reprezentace:
2004 Mistrovstv svta U18 (Blorusko) 1 0 0 0 0 0
3.msto
Celkem Seniorsk reprezentace R 0 0