BK MLADÁ BOLESLAV

Aktuální statistiky

Sezóna Záp G A B +/- TMin
1. liga 2013/14 15 2 6 8 3 8
1. liga 2012/13 70 17 35 52 30 56

Posledních 5 zápasů

Utkání G A B +/- TMin
02.11.2013 JIH vs MBL (5:2) 0 0 0 -2 0
30.10.2013 MBL vs BER (7:1) 0 0 0 0 0
26.10.2013 LTM vs MBL (0:3) 0 1 0 1 0
23.10.2013 MBL vs KAD (0:1) 0 0 0 -1 0
12.10.2013 MOT vs MBL (5:4sn) 0 0 0 -2 0

Profil

Jmno Martina Koudelky je v zatcch jeho hokejov kariry spjato s tmem Pardubic. S jednm jedinm peruenm (v sezon 1997/1998 odehrl 17 zpas za esk Budjovice) strvil v celku Pernk ctyhodnch sedm sezon.

V sezon 2000/2001 nsledoval pesun do Jihlavy a tedy o ligu ne. Zptky do nejvy soute se Martin Koudelka vrtil v sezon 2002/2003, dlouho se v n ale neohl. Za Znojmo a Havov odehrl po jednom zpase, jinak psobil v prvoligovm ru nad Szavou. Nsledoval pesun do st nad Labem a v ronku 2005/2006 konen do Hradce Krlov, kde Koudelka odehrl sedm sezon.

Postupn si odtud odskakoval do Pardubic (2007/2008) a Tince. Prv tam byl povaovn za tstko. Poprv za Ocele nastoupil v zkladn sti 2010/11, kdy si pipsal tyi starty. Nsledn ale bhem mistrovsk jzdy v play-off 2011 se tento tehdy ptaticetilet tonk podval na led v 10 z 18 zpas vetn poslednho finlovho a dal jeden gl.

Po posledn smoln sezon, kdy ho trpily nemoci a zrann, zamil ikovn tonk do Mlad Boleslavi, kde pesvdil, e m tmu pod co dt. V prbhu sezony proel nejrznjmi formacemi, hodn si sedl hlavn s Tomem Nouzou. "On v, e to nedm, proto se mnou chce hrt. Aby mohl dojet za mnou a oupnout to tam sm," prohlsil se smchem. Koudelka si svoje odehrl tak v oslaben, v nich na nj treni hodn spolhali. Akoliv v zvru sezony trochu laboroval se zdravm, nakonec s tmem doel a do konce. V Boleslavi prodlouil smlouvu.

Statistiky


Sezna   Klub                                     Z   G   A   B   TM
1991-92  HC Pardubice - dor. (E)                 36  41  33  74    -
1992-93  HC Pardubice - jun. (E)                  -   -   -   -    -
1993-94  HC Pardubice - jun. (E)                  -   -   -   -    -
1994-95  HC Pardubice (E)                        22   2   1   3    -
         HC Pardubice (E, p-o)                    4   0   1   1    -
1995-96  HC IPB Pojiovna Pardubice (E)         21   4   4   8   13
1996-97  HC IPB Pojiovna Pardubice (E)         44   7   6  13   20
         HC IPB Pojiovna Pardubice (E, p-o)    10   0   2   2   10
         HC Znojmo (2.liga)                       1   0   0   0    0
1997-98  HC IPB Pojiovna Pardubice (E)         30   1   5   6   16
         HC esk Budjovice (E)                 17   1   3   4   12
1998-99  HC IPB Pojiovna Pardubice (E)         41   3   8  11   40
         HC IPB Pojiovna Pardubice (E, p-o)     3   0   0   0    -
1999-00  HC IPB Pojiovna Pardubice (E)         45   9   6  15   30
         HC IPB Pojiovna Pardubice (E, p-o)     3   0   0   0    8
2000-01  HC IPB Pojiovna Pardubice (E)          6   1   2   3   18
         HC Dukla Jihlava (1.liga)               29  17  12  29   20
         HC Dukla Jihlava (1.liga, p-o)           7   2   2   4    2
2001-02  HC Senators (1.liga)                    18   7   7  14   14
         HC r nad Szavou (2.liga)             1   0   0   0    2
2002-03  HC JME Znojemt Orli (E)                1   0   0   0    0
         HC Havov Panthers (E)                  1   0   0   0    0
         HC eDsystem Rosice Senators (1.liga)    28  12  16  28   43
2003-04  HC Slovan stet Lvi (1.liga)          37  13  15  28   18
         HC Slovan stet Lvi (1.liga, p-o)      8   0   1   1   10
2004-05  HC Slovan stet Lvi (1.liga)          40   5  22  27   64
         HC Slovan stet Lvi (1.liga, p-o)     10   2   4   6    4
2005-06  HC VE Hradec Krlov (1.liga)          50  14  20  34   32
         HC VE Hradec Krlov (1.liga, p-o)      9   2   4   6   20
2006-07  HC VE Hradec Krlov (1.liga)          48  15  36  51   51
         HC VE Hradec Krlov (1.liga, p-o)     10   2   1   3   14
2007-08  HC VCES Hradec Krlov (1.liga)         39  12  17  29   88
         HC VCES Hradec Krlov (1.liga, p-o)    10   4   7  11    8
2008-09  HC Moeller Pardubice (E)                 1   0   0   0    0
         HC Moeller Pardubice (E, p-o)            3   0   0   0    0
         HC VCES Hradec Krlov (1.liga)         42  14  27  41   55
         HC VCES Hradec Krlov (1.liga, p-o)    15   6   8  14   12
2009-10  HC VCES Hradec Krlov (1.liga)         38   9  26  35   66
         HC VCES Hradec Krlov (1.liga, p-o)     8   3   4   7    4
2010-11  HC Oceli Tinec (E)                    4   1   0   1    2
         HC Oceli Tinec (E, p-o)              10   1   1   2    4
         HC VCES Hradec Krlov (1.liga)         30   6  17  23   14
         HC VCES Hradec Krlov (1.liga, p-o)     9   0   1   1   24
2011-12  HC Oceli Tinec (E)                    1   0   0   0    0
         HC VCES Hradec Krlov (1.liga)         44  10  22  32   12
         HC VCES Hradec Krlov (1.liga, p-o)     7   1   2   3    0
2012-13  BK Mlad Boleslav (1.liga)              48  14  24  38   36
         BK Mlad Boleslav (1.liga,p-o)          10   3   6   9    2
         BK Mlad Boleslav (bar.)                12   0   5   5   18

Reprezentace:
1996     Mistrovstv svta U20 (USA)              5   1   2   3    2
bonus deneme bonusu