Filip BÍLEK
3
OBRÁNCE
- Datum narození: 12. 11. 1988 (36 let)
- Hůl: levá
- Výška: 184 cm
- Váha: 80 kg
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
1. liga 2007/08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga juniorů 2007/08 | 46 | 1 | 14 | 15 | 0 | 112 |
1. liga juniorů 2006/07 | 38 | 7 | 10 | 17 | 0 | 86 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | +/- | TMin |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2008 MBL vs MOU (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.2008 PLZ vs MBL (5:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.02.2008 MBL vs SLA (2:3sn) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.02.2008 SPA vs MBL (3:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
02.02.2008 MBL vs KLA (6:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky
Sezna Klub Z G A B TM 2006-07 BK Mlad Boleslav - jun. (LJ) 38 7 10 17 86