Tabulka Tipsport extraliga 2022/2023
Stav série play-off –Tipsport extraliga 2022/2023
Finále | ||
---|---|---|
![]() |
2:4 |
![]() |
Semifinále | ||
![]() |
3:4 |
![]() |
![]() |
3:4 |
![]() |
Čtvrtfinále | ||
![]() |
4:0 |
![]() |
![]() |
2:4 |
![]() |
![]() |
2:4 |
![]() |
![]() |
4:1 |
![]() |
Předkolo | ||
![]() |
3:2 |
![]() |
![]() |
3:1 |
![]() |
![]() |
0:3 |
![]() |
![]() |
3:1 |
![]() |
Celková tabulka
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 52 | 29 | 8 | 0 | 5 | 10 | 159 | 110 | 49 | 108 |
2. | Vítkovice | 52 | 28 | 4 | 0 | 10 | 10 | 159 | 122 | 37 | 102 |
3. | Sparta | 52 | 28 | 6 | 0 | 3 | 15 | 155 | 122 | 33 | 99 |
4. | Hr. Králové | 52 | 23 | 7 | 0 | 5 | 17 | 141 | 124 | 17 | 88 |
5. | Liberec | 52 | 19 | 10 | 0 | 10 | 13 | 156 | 129 | 27 | 87 |
6. | Třinec | 52 | 21 | 5 | 0 | 7 | 19 | 149 | 121 | 28 | 80 |
7. | Kometa Brno | 52 | 19 | 6 | 0 | 3 | 24 | 134 | 150 | -16 | 72 |
8. | Olomouc | 52 | 19 | 6 | 0 | 2 | 25 | 121 | 141 | -20 | 71 |
9. | K. Vary | 52 | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 129 | 163 | -34 | 68 |
10. | Litvínov | 52 | 15 | 7 | 0 | 8 | 22 | 137 | 144 | -7 | 67 |
11. | Ml. Boleslav | 52 | 15 | 7 | 0 | 8 | 22 | 116 | 128 | -12 | 67 |
12. | Plzeň | 52 | 15 | 6 | 0 | 8 | 23 | 127 | 146 | -19 | 65 |
13. | České Budějovice | 52 | 15 | 5 | 0 | 6 | 26 | 132 | 158 | -26 | 61 |
14. | Kladno | 52 | 15 | 3 | 0 | 6 | 28 | 122 | 179 | -57 | 57 |
Tabulka domácích zápasů
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 26 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 87 | 53 | 34 | 60 |
2. | Vítkovice | 26 | 16 | 1 | 0 | 3 | 6 | 84 | 57 | 27 | 53 |
3. | Pardubice | 26 | 13 | 4 | 0 | 3 | 6 | 79 | 56 | 23 | 50 |
4. | Hr. Králové | 26 | 12 | 5 | 0 | 4 | 5 | 75 | 59 | 16 | 50 |
5. | Liberec | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 4 | 86 | 59 | 27 | 49 |
6. | Litvínov | 26 | 11 | 4 | 0 | 6 | 5 | 77 | 59 | 18 | 47 |
7. | Kometa Brno | 26 | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | 72 | 58 | 14 | 46 |
8. | Třinec | 26 | 13 | 1 | 0 | 3 | 9 | 83 | 58 | 25 | 44 |
9. | Olomouc | 26 | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 67 | 62 | 5 | 43 |
10. | České Budějovice | 26 | 10 | 3 | 0 | 5 | 8 | 78 | 72 | 6 | 41 |
11. | Ml. Boleslav | 26 | 10 | 3 | 0 | 2 | 11 | 63 | 54 | 9 | 38 |
12. | Plzeň | 26 | 9 | 3 | 0 | 5 | 9 | 69 | 72 | -3 | 38 |
13. | Kladno | 26 | 10 | 1 | 0 | 3 | 12 | 67 | 81 | -14 | 35 |
14. | K. Vary | 26 | 10 | 1 | 0 | 3 | 12 | 68 | 82 | -14 | 35 |
Tabulka venkovních zápasů
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 26 | 16 | 4 | 0 | 2 | 4 | 80 | 54 | 26 | 58 |
2. | Vítkovice | 26 | 12 | 3 | 0 | 7 | 4 | 75 | 65 | 10 | 49 |
3. | Sparta | 26 | 10 | 4 | 0 | 1 | 11 | 68 | 69 | -1 | 39 |
4. | Hr. Králové | 26 | 11 | 2 | 0 | 1 | 12 | 66 | 65 | 1 | 38 |
5. | Liberec | 26 | 8 | 5 | 0 | 4 | 9 | 70 | 70 | 0 | 38 |
6. | Třinec | 26 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 66 | 63 | 3 | 36 |
7. | K. Vary | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 61 | 81 | -20 | 33 |
8. | Ml. Boleslav | 26 | 5 | 4 | 0 | 6 | 11 | 53 | 74 | -21 | 29 |
9. | Olomouc | 26 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 54 | 79 | -25 | 28 |
10. | Plzeň | 26 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 58 | 74 | -16 | 27 |
11. | Kometa Brno | 26 | 6 | 3 | 0 | 2 | 15 | 62 | 92 | -30 | 26 |
12. | Kladno | 26 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 55 | 98 | -43 | 22 |
13. | Litvínov | 26 | 4 | 3 | 0 | 2 | 17 | 60 | 85 | -25 | 20 |
14. | České Budějovice | 26 | 5 | 2 | 0 | 1 | 18 | 54 | 86 | -32 | 20 |