Tomáš KADEŘÁBEK
12
ÚTOČNÍK
- Datum narození: 8. 5. 1983 (41 let)
- Hůl: pravá
- Výška: 182 cm
- Váha: 90 kg
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
Krajská liga mužů Středočeského kraje 2024/25 | 8 | 2 | 12 | 14 | 0 | 4 |
Extraliga dorostu 2008/09 | 16 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Extraliga dorostu 2007/08 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | +/- | TMin |
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 MBL vs SLN (1:2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28.10.2024 POD vs MBL (8:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.10.2024 MBL vs ZAB (6:0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12.10.2024 VPO vs MBL (7:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.10.2024 MBL vs HVP (7:3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky
Sezna Klub Z G A B TM 2006-07 BK Mlad Boleslav - 8.t. 33 17 18 35 34