Jan PROKOP
6
ÚTOČNÍK
- Datum narození: 14. 3. 1997 (27 let)
- Hůl: levá
- Výška: 174 cm
- Váha: 80 kg
- V klubu: od 2001
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
Krajská liga mužů Středočeského kraje 2024/25 | 8 | 7 | 7 | 14 | 0 | 2 |
Extraliga juniorů 2016/17 | 42 | 6 | 12 | 18 | -13 | 12 |
Extraliga juniorů 2015/16 | 35 | 4 | 3 | 7 | -7 | 8 |
Extraliga juniorů 2014/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Extraliga staršího dorostu 2014/15 | 42 | 8 | 9 | 17 | -5 | 44 |
Extraliga staršího dorostu 2013/14 | 42 | 5 | 8 | 13 | -9 | 26 |
Extraliga staršího dorostu 2012/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | +/- | TMin |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2024 POD vs MBL (8:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.10.2024 MBL vs ZAB (6:0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2024 BNB vs MBL (2:4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12.10.2024 VPO vs MBL (7:3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.10.2024 MBL vs HVP (7:3) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky
Sezna Klub Z G A B TM 2006-07 BK Mlad Boleslav - 4.t. 27 36 24 60 1