BK MLADÁ BOLESLAV

Aktuální statistiky

Sezóna Záp Min Stř Ink Zás Prů Úsp ČK TMin
DHL extraliga juniorů 2023/24 29 1550 836 78 758 3.0194 90.6699 0 0
DHL extraliga juniorů 2022/23 8 438 186 12 174 1.6438 93.5484 1 0
Extraliga dorostu 2021/22 16 887 427 40 387 2.7057 90.6323 0 0
Extraliga dorostu 2020/21 1 60 22 2 20 2 90.9091 0 0
ELIOD Extraliga dorostu 2019/20 2 119 47 5 42 2.521 89.3617 0 0

Posledních 5 zápasů

Utkání Min Stř Ink Zás Prů Úsp TMin
22.03.2024 MBL vs KVA (1:3) 57 30 3 0 0 0 0
19.03.2024 KVA vs MBL (4:1) 22 9 0 0 0 0 0
11.03.2024 LIT vs MBL (7:1) 50 22 4 0 0 0 0
02.03.2024 MBL vs TRI (1:5) 59 38 4 0 0 0 0
26.02.2024 LIB vs MBL (3:4sn) 65 37 3 0 0 0 0
bonus deneme bonusu