Jakub FROLÍK
- Datum narození: 21. 2. 1993 (32 let)
- Hůl: levá
- Výška: 184 cm
- Váha: 87 kg
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga 2013/14 | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Extraliga juniorů 2013/14 | 18 | 6 | 4 | 10 | -10 | 32 |
| 1. liga 2012/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraliga juniorů 2012/13 | 31 | 15 | 9 | 24 | 2 | 73 |
| Tipsport extraliga 2011/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraliga juniorů 2011/12 | 33 | 5 | 8 | 13 | 1 | 16 |
| Extraliga staršího dorostu 2010/11 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 34 |
| Extraliga juniorů 2010/11 | 31 | 3 | 3 | 6 | -1 | 20 |
| Noen extraliga juniorů 2009/10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Extraliga staršího dorostu 2009/10 | 46 | 15 | 27 | 42 | 27 | 164 |
| Extraliga dorostu 2008/09 | 48 | 10 | 20 | 30 | -7 | 70 |
| Extraliga dorostu 2007/08 | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 1. liga dorostu 2006/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Utkání | G | A | B | +/- | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2014 BEN vs MBL (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.02.2014 BEN vs MBL (2:5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 23.02.2014 MBL vs BEN (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.2014 OLO vs MBL (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.12.2013 MBL vs LIT (3:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky
Sezna Klub Z G A B TM
2006-07 BK Mlad Boleslav - dor. (LD) 1 0 0 0 0
BK Mlad Boleslav - 9.t. 34 8 8 16 16
2007-08 BK Mlad Boleslav - dor. (ELD) 9 0 1 1 4
BK Mlad Boleslav - dor. (ELD,p-o) 1 0 0 0 0
2008-09 BK Mlad Boleslav - dor. (ELD) 46 10 20 30 68
BK Mlad Boleslav - dor. (ELD,p-o) 2 0 0 0 2
2009-10 BK Mlad Boleslav - jun. (ELJ) 4 1 0 1 2
BK Mlad Boleslav - dor. (ELSD) 46 15 28 43 164
BK Mlad Boleslav - dor. (ELSD,p-o) 2 1 0 1 4
2010-11 BK Mlad Boleslav - jun. (ELJ) 31 3 3 6 20
BK Mlad Boleslav - dor. (ELSD) 10 4 5 9 36
2011-12 BK Mlad Boleslav - jun. (ELJ) 33 5 8 13 16
BK Mlad Boleslav (E) 1 0 0 0 0
2012-13 BK Mlad Boleslav (1.liga) 2 0 0 0 0
BK Mlad Boleslav - jun. (E) 31 15 9 24 73
NED Hockey Nymburk (2.liga) 2 0 0 0 4
Reprezentace:
2011 Mistrovstv svta U18 (pprava) 5 1 0 1 4