Mládež
Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | Starší dorost | soupiska | zápasy | statistiky | ||
Mladší dorost | soupiska | zápasy | Mladší dorost B | soupiska | zápasy | ||||
8. třída | soupiska | zápasy | 7. třída | soupiska | zápasy | ||||
6. třída | soupiska | zápasy | 5. třída | soupiska | zápasy | ||||
4. třída | soupiska | 3. třída | soupiska | ||||||
2. třída | soupiska |
Soupiska Starší dorost
Brankáři
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Groh Dominik | 20. 3. 1998 | 26 let | 189 cm | 90 kg | L |
2 | Haas Radek | 5. 2. 2000 | 24 let | 190 cm | 80 kg | P |
2 | Krofta Michal | 6. 3. 1998 | 26 let | 182 cm | 68 kg | L |
1 | Marek David | 24. 2. 1998 | 26 let | 194 cm | 70 kg | L |
2 | Tříška Jan | 20. 2. 1999 | 25 let | 0 cm | 0 kg | L |
Obránci
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Chládek Michal | 11. 1. 1998 | 26 let | 181 cm | 81 kg | L |
20 | Červenka Jan | 29. 4. 2000 | 24 let | 192 cm | 83 kg | L |
16 | Dlabola Martin | 3. 9. 1999 | 25 let | 176 cm | 70 kg | L |
20 | Furmánek Roman | 13. 4. 2000 | 24 let | 186 cm | 73 kg | P |
27 | Homolka Tomáš | 26. 6. 1999 | 25 let | 180 cm | 65 kg | P |
11 | Jirásek David | 30. 7. 1999 | 25 let | 187 cm | 92 kg | L |
17 | Kalus Martin | 31. 12. 1998 | 25 let | 190 cm | 87 kg | P |
15 | Linhart Kryštof | 5. 12. 1998 | 25 let | 176 cm | 74 kg | P |
23 | Mlčoch Marek | 29. 7. 1998 | 26 let | 186 cm | 84 kg | P |
22 | Nepokoj Martin | 13. 12. 1999 | 24 let | 184 cm | 82 kg | P |
3 | Petržílka Hanuš | 27. 9. 1998 | 26 let | 188 cm | 89 kg | L |
20 | Řečínský Jan | 16. 12. 1998 | 25 let | 185 cm | 85 kg | P |
8 | Uřídil František | 6. 5. 1998 | 26 let | 186 cm | 80 kg | L |
Útočníci
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Dančišin Milan | 4. 5. 1998 | 26 let | 172 cm | 60 kg | P |
25 | Dvořák Jan | 20. 5. 1999 | 25 let | 185 cm | 80 kg | P |
6 | Flynn Oscar | 19. 4. 1999 | 25 let | 174 cm | 72 kg | L |
4 | Foerster Petr | 14. 9. 1999 | 25 let | 177 cm | 73 kg | L |
12 | Havelka Hynek | 17. 11. 1999 | 25 let | 176 cm | 75 kg | L |
21 | Hrachovec Dominik | 26. 6. 1999 | 25 let | 182 cm | 93 kg | L |
20 | Jindra Jan | 1. 4. 1998 | 26 let | 175 cm | 87 kg | L |
14 | Kalaš Milan | 14. 9. 1998 | 26 let | 190 cm | 78 kg | L |
5 | Kerda Dušan | 23. 11. 1998 | 25 let | 183 cm | 86 kg | L |
9 | Křížek Zdeněk | 22. 4. 1999 | 25 let | 185 cm | 83 kg | L |
7 | Moravčík Andrej | 7. 10. 2000 | 24 let | 186 cm | 73 kg | L |
7 | Musliu Kroni | 7. 5. 1998 | 26 let | 180 cm | 78 kg | L |
19 | Outrata Vojtěch | 29. 4. 1998 | 26 let | 183 cm | 90 kg | P |
10 | Straka Patrik | 1. 3. 1998 | 26 let | 181 cm | 78 kg | L |
Šípek Jakub | 11. 11. 2000 | 24 let | 179 cm | 76 kg | L | |
13 | Zahradník Vladimír | 4. 9. 1999 | 25 let | 179 cm | 75 kg | P |
3 | Zich Karel | 9. 3. 1999 | 25 let | 178 cm | 70 kg | L |
Průměr: 25 let | 178 cm | 77 kg