Mládež
Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka | Dorost | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka |
9. třída | soupiska | zápasy | 8. třída | soupiska | zápasy | ||||
7. třída | soupiska | zápasy | 6. třída | soupiska | zápasy | ||||
5. třída | soupiska | 4. třída | soupiska | ||||||
3. třída | soupiska | 2. třída | soupiska | ||||||
1. třída | soupiska |
Soupiska 4. třída
Brankáři
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
|
28. 3. 2011 | 14 let | 141 cm | 34 kg | L | |
|
15. 6. 2011 | 13 let | 155 cm | 42 kg | L | |
|
7. 10. 2011 | 13 let | 156 cm | 49 kg | L |
Obránci
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
|
20. 6. 2011 | 13 let | 160 cm | 57 kg | L | |
|
11. 5. 2011 | 13 let | 152 cm | 46 kg | L | |
|
16. 2. 2011 | 14 let | 164 cm | 50 kg | L | |
|
5. 9. 2011 | 13 let | 154 cm | 42 kg | L | |
|
4. 8. 2011 | 13 let | 156 cm | 55 kg | P | |
|
18. 11. 2011 | 13 let | 156 cm | 40 kg | L |
Útočníci
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
|
17. 4. 2011 | 14 let | 173 cm | 58 kg | L | |
|
26. 7. 2011 | 13 let | 157 cm | 44 kg | L | |
|
4. 8. 2011 | 13 let | 158 cm | 42 kg | L | |
|
25. 8. 2011 | 13 let | 162 cm | 53 kg | L | |
|
25. 8. 2011 | 13 let | 156 cm | 42 kg | L |
Hráči v poli
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
|
6. 6. 2011 | 13 let | 150 cm | 33 kg | L | |
|
3. 1. 2011 | 14 let | 147 cm | 39 kg | L | |
|
3. 6. 2011 | 13 let | 140 cm | 33 kg | P | |
|
13. 9. 2011 | 13 let | 138 cm | 36 kg | L | |
|
30. 11. 2011 | 13 let | 143 cm | 37 kg | L | |
|
27. 2. 2011 | 14 let | 134 cm | 27 kg | L | |
|
25. 8. 2011 | 13 let | 142 cm | 32 kg | L |
Průměr: 13 let | 152 cm | 42 kg