Tabulka Krajská liga mužů Středočeského kraje 2024/2025
Celková tabulka
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Litvínov | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 21 | 10 | 22 |
2. | Pardubice | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 | 25 | 2 | 19 |
3. | Sparta | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 12 | 15 | 18 |
4. | Ml. Boleslav | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 18 |
5. | Kladno | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 32 | 31 | 1 | 18 |
6. | Olomouc | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 29 | -4 | 15 |
7. | Třinec | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 | 23 | 2 | 14 |
8. | Kometa Brno | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 23 | 25 | -2 | 14 |
9. | K. Vary | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 28 | 29 | -1 | 13 |
10. | Vítkovice | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 12 |
11. | Hr. Králové | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 26 | 30 | -4 | 12 |
12. | Liberec | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 | 27 | -6 | 11 |
13. | Č. Budějovice | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 27 | -10 | 9 |
14. | Plzeň | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 17 | 32 | -15 | 9 |
Tabulka domácích zápasů
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kladno | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | 13 |
2. | Třinec | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | 12 |
3. | Hr. Králové | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 12 |
4. | Litvínov | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 12 |
5. | Ml. Boleslav | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 12 |
6. | Olomouc | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 |
7. | Pardubice | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 11 |
8. | Č. Budějovice | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 9 |
9. | K. Vary | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 8 |
10. | Kometa Brno | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 8 |
11. | Vítkovice | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 |
12. | Liberec | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 5 |
13. | Sparta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
14. | Plzeň | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
Tabulka venkovních zápasů
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 15 |
2. | Litvínov | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 10 |
3. | Pardubice | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 16 | -4 | 8 |
4. | Vítkovice | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 |
5. | Ml. Boleslav | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
6. | Liberec | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 6 |
7. | Kometa Brno | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 |
8. | Plzeň | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 19 | -9 | 6 |
9. | K. Vary | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 5 |
10. | Kladno | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 5 |
11. | Olomouc | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 3 |
12. | Třinec | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 2 |
13. | Hr. Králové | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 0 |
14. | Č. Budějovice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 0 |