Tabulka Krajská liga mužů Středočeského kraje 2024/2025
Celková tabulka
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 46 | 27 | 5 | 0 | 3 | 11 | 161 | 94 | 67 | 94 |
2. | Pardubice | 45 | 23 | 4 | 0 | 5 | 13 | 135 | 111 | 24 | 82 |
3. | Litvínov | 46 | 24 | 0 | 0 | 3 | 19 | 114 | 109 | 5 | 75 |
4. | Hr. Králové | 45 | 20 | 4 | 0 | 5 | 16 | 119 | 119 | 0 | 73 |
5. | Ml. Boleslav | 46 | 16 | 9 | 0 | 6 | 15 | 121 | 116 | 5 | 72 |
6. | K. Vary | 46 | 17 | 7 | 0 | 7 | 15 | 130 | 127 | 3 | 72 |
7. | Kometa Brno | 45 | 17 | 7 | 0 | 5 | 16 | 126 | 124 | 2 | 70 |
8. | České Budějovice | 45 | 15 | 8 | 0 | 4 | 18 | 119 | 131 | -12 | 65 |
9. | Plzeň | 46 | 13 | 9 | 0 | 7 | 17 | 101 | 125 | -24 | 64 |
10. | Třinec | 47 | 15 | 4 | 0 | 10 | 18 | 107 | 116 | -9 | 63 |
11. | Liberec | 47 | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | 126 | 137 | -11 | 62 |
12. | Olomouc | 46 | 14 | 6 | 0 | 3 | 23 | 110 | 124 | -14 | 57 |
13. | Kladno | 46 | 16 | 2 | 0 | 5 | 23 | 125 | 143 | -18 | 57 |
14. | Vítkovice | 46 | 17 | 2 | 0 | 2 | 25 | 127 | 145 | -18 | 57 |
Tabulka domácích zápasů
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 22 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 77 | 36 | 41 | 52 |
2. | Sparta | 22 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 91 | 43 | 48 | 51 |
3. | Hr. Králové | 23 | 14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 70 | 47 | 23 | 48 |
4. | Olomouc | 23 | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | 65 | 47 | 18 | 43 |
5. | Litvínov | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 67 | 51 | 16 | 42 |
6. | Třinec | 24 | 11 | 3 | 0 | 3 | 7 | 67 | 54 | 13 | 42 |
7. | České Budějovice | 23 | 9 | 5 | 0 | 3 | 6 | 72 | 61 | 11 | 40 |
8. | Kometa Brno | 22 | 10 | 4 | 0 | 2 | 6 | 62 | 51 | 11 | 40 |
9. | K. Vary | 23 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5 | 72 | 67 | 5 | 39 |
10. | Liberec | 24 | 10 | 1 | 0 | 4 | 9 | 67 | 64 | 3 | 36 |
11. | Ml. Boleslav | 24 | 6 | 7 | 0 | 4 | 7 | 69 | 66 | 3 | 36 |
12. | Plzeň | 23 | 8 | 4 | 0 | 2 | 9 | 45 | 50 | -5 | 34 |
13. | Vítkovice | 22 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 67 | 63 | 4 | 30 |
14. | Kladno | 23 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 | 57 | 73 | -16 | 24 |
Tabulka venkovních zápasů
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 24 | 13 | 1 | 0 | 2 | 8 | 70 | 51 | 19 | 43 |
2. | Ml. Boleslav | 22 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 52 | 50 | 2 | 36 |
3. | Kladno | 23 | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 | 68 | 70 | -2 | 33 |
4. | K. Vary | 23 | 8 | 4 | 0 | 1 | 10 | 58 | 60 | -2 | 33 |
5. | Litvínov | 23 | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 | 47 | 58 | -11 | 33 |
6. | Kometa Brno | 23 | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 64 | 73 | -9 | 30 |
7. | Pardubice | 23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 58 | 75 | -17 | 30 |
8. | Plzeň | 23 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 56 | 75 | -19 | 30 |
9. | Vítkovice | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | 82 | -22 | 27 |
10. | Liberec | 23 | 4 | 5 | 0 | 4 | 10 | 59 | 73 | -14 | 26 |
11. | České Budějovice | 22 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 47 | 70 | -23 | 25 |
12. | Hr. Králové | 22 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 49 | 72 | -23 | 25 |
13. | Třinec | 23 | 4 | 1 | 0 | 7 | 11 | 40 | 62 | -22 | 21 |
14. | Olomouc | 23 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 | 45 | 77 | -32 | 14 |