Tabulka Krajská liga mužů Středočeského kraje 2024/2025
Celková tabulka
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 41 | 22 | 5 | 0 | 3 | 11 | 138 | 88 | 50 | 79 |
2. | Pardubice | 39 | 21 | 4 | 0 | 4 | 10 | 118 | 93 | 25 | 75 |
3. | Litvínov | 41 | 23 | 0 | 0 | 3 | 15 | 105 | 90 | 15 | 72 |
4. | Hr. Králové | 40 | 19 | 4 | 0 | 4 | 13 | 111 | 103 | 8 | 69 |
5. | Ml. Boleslav | 41 | 15 | 8 | 0 | 6 | 12 | 106 | 99 | 7 | 67 |
6. | K. Vary | 40 | 14 | 6 | 0 | 7 | 13 | 110 | 109 | 1 | 61 |
7. | Plzeň | 41 | 13 | 8 | 0 | 5 | 15 | 93 | 107 | -14 | 60 |
8. | Kometa Brno | 40 | 14 | 6 | 0 | 5 | 15 | 107 | 111 | -4 | 59 |
9. | České Budějovice | 40 | 13 | 8 | 0 | 3 | 16 | 106 | 115 | -9 | 58 |
10. | Liberec | 41 | 12 | 5 | 0 | 7 | 17 | 107 | 120 | -13 | 53 |
11. | Olomouc | 40 | 13 | 5 | 0 | 3 | 19 | 100 | 111 | -11 | 52 |
12. | Třinec | 40 | 11 | 4 | 0 | 10 | 15 | 93 | 102 | -9 | 51 |
13. | Kladno | 41 | 13 | 2 | 0 | 5 | 21 | 112 | 134 | -22 | 48 |
14. | Vítkovice | 41 | 13 | 2 | 0 | 2 | 24 | 114 | 138 | -24 | 45 |
Tabulka domácích zápasů
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 21 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 87 | 43 | 44 | 48 |
2. | Hr. Králové | 21 | 14 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 39 | 28 | 48 |
3. | Pardubice | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 65 | 26 | 39 | 46 |
4. | Olomouc | 20 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 59 | 36 | 23 | 43 |
5. | Litvínov | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 63 | 46 | 17 | 39 |
6. | Kometa Brno | 20 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 56 | 45 | 11 | 38 |
7. | České Budějovice | 20 | 8 | 5 | 0 | 2 | 5 | 65 | 53 | 12 | 36 |
8. | Třinec | 21 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 59 | 49 | 10 | 36 |
9. | K. Vary | 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 62 | 54 | 8 | 34 |
10. | Ml. Boleslav | 21 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 60 | 54 | 6 | 34 |
11. | Plzeň | 20 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 40 | 40 | 0 | 31 |
12. | Liberec | 21 | 8 | 1 | 0 | 4 | 8 | 57 | 57 | 0 | 30 |
13. | Vítkovice | 19 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 59 | 58 | 1 | 24 |
14. | Kladno | 20 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 52 | 69 | -17 | 21 |
Tabulka venkovních zápasů
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ml. Boleslav | 20 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 46 | 45 | 1 | 33 |
2. | Litvínov | 20 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42 | 44 | -2 | 33 |
3. | Sparta | 20 | 9 | 1 | 0 | 2 | 8 | 51 | 45 | 6 | 31 |
4. | Pardubice | 21 | 7 | 2 | 0 | 4 | 8 | 53 | 67 | -14 | 29 |
5. | Plzeň | 21 | 5 | 5 | 0 | 4 | 7 | 53 | 67 | -14 | 29 |
6. | Kladno | 21 | 7 | 2 | 0 | 2 | 10 | 60 | 65 | -5 | 27 |
7. | K. Vary | 20 | 6 | 4 | 0 | 1 | 9 | 48 | 55 | -7 | 27 |
8. | Liberec | 20 | 4 | 4 | 0 | 3 | 9 | 50 | 63 | -13 | 23 |
9. | České Budějovice | 20 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 41 | 62 | -21 | 22 |
10. | Kometa Brno | 20 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 51 | 66 | -15 | 21 |
11. | Hr. Králové | 19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 44 | 64 | -20 | 21 |
12. | Vítkovice | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | 80 | -25 | 21 |
13. | Třinec | 19 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 34 | 53 | -19 | 15 |
14. | Olomouc | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 41 | 75 | -34 | 9 |