Statistiky
Sezna Klub Z G A B TM
1991-92 HC Chemopetrol Litvnov 13 8 5 13 -
1992-93 HC Chemopetrol Litvnov 7 0 1 1 -
HC Vtkovice 11 2 6 8 -
1993-94 SHC Vajgar Jin. Hradec 30 5 6 11 -
HC Chemopetrol Litvnov 5 0 0 0 -
1994-95 HC Chemopetrol Litvnov 17 4 4 8 -
1995-96 HC Prostjov (1.liga) 41 16 11 27 -
1996-97 HC Prostjov (1.liga) 46 24 34 58 -
1997-98 KLH Chomutov (1.liga) 50 37 36 73 -
1998-99 KLH Chomutov (1.liga) 50 16 38 54 -
1999-00 KLH Chomutov (1.liga) 35 19 24 43 14
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 12 8 6 14 12
2000-01 KLH Chomutov (1.liga) 40 19 31 50 26
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 10 3 8 11 8
KLH Chomutov (bar) 6 1 0 1 32
2001-02 HC Chemopetrol Litvnov 3 1 2 3 2
KLH Chomutov (1.liga) 39 19 28 47 8
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 8 1 5 6 14
2002-03 HC Energie Karlovy Vary 2 0 1 1 2
KLH Chomutov (1.liga) 37 7 21 28 32
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 8 1 10 11 29
2003-04 KLH Chomutov (1.liga) 30 5 26 31 18
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 9 1 1 2 8
2004-05 KLH Chomutov (1.liga) 36 11 22 33 60
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 10 3 5 8 14
2005-06 KLH Chomutov (1.liga) 40 4 13 17 53
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 4 0 0 0 2
HC Sareza Ostrava (1.liga) 11 2 6 8 12
2006-07 BK Mlad Boleslav (1.liga) 29 9 11 20 8
HC Bank Most (2.liga) 17 11 17 28 12
HC Bank Most (2.liga,p-o) 12 5 16 21 8
Celkem v nejvy souti R 94 21 25 46 36
Reprezentace:
1993 esk republika "20" (MS) 8 1 4 5 -