BK MLADÁ BOLESLAV

Aktuální statistiky

Sezóna Záp G A B +/- TMin
Tipsport extraliga 2015/16 54 10 10 20 6 18
Tipsport extraliga 2014/15 57 17 28 45 1 26
1. liga 2013/14 71 28 52 80 41 40
O2 Extraliga 2008/09 21 7 8 15 5 16

Posledních 5 zápasů

Utkání G A B +/- TMin
04.04.2016 MBL vs LIB (0:3) 0 0 0 0 0
01.04.2016 LIB vs MBL (5:2) 0 0 0 0 0
31.03.2016 LIB vs MBL (4:3) 0 1 0 -1 0
24.03.2016 MBL vs MHK (4:0) 0 0 0 0 0
22.03.2016 MHK vs MBL (4:2) 0 1 0 -2 0

Profil

Hokejov karira Tome Klimenty zaala na jabloneckm zimnm stadionu. Pivedl jej tam otec, kter ho zrove a do devt tdy trnoval. S pechodem do dorostu Klimenta zrove pestoupil do Liberce. Tady mu v zatcch hodn pomohl trenr ermk. V Liberci zaal v patncti hrt extraligu dorostu, o rok pozdji u zkusil na pr zpas i juniorskou extraligu. Naplno se ale do kdru prosadil a v dalm roce, kdy mu bylo osmnct. Kdy Bl Tygi postoupili do extraligy, ml ped sebou dal cl zahrt si extraligu. Poprv se mu tento sen splnil v sezon 2002/2003, prvn zpas odehrl proti Pardubicm.

Dal vvoj kariry je u Tome Klimenty spjat s Libercem a Berounem. V sezn 2003/2004 nastupoval jet docela dost za juniorku a navc u hrval i 1. ligu dosplch v Beroun. K tomu si zahrl i v extralize za Bl Tygry, dohromady to byla pkn porce zpas, dohromady vce ne sedmdest. Ped seznou 2004/2005 ml mlad forvard skvlou letn ppravu, na dres A tmu Blch Tygr vyztuenho hri z NHL to vak nestailo. Ped seznou tak odeel na hostovn do Berouna, kde ml vynikajc povst ji z losk sezny. Ale jeliko marodka Blch Tygr byla v tto sezn opravdu hroziv, peci jen si za Bl Tygry zahrl. A nezklamal. Pevn jako len tvrt formace se pral o kad kotou a svou ikovnost motal hlavy extraligovch bek. Pro dal kariru ml Tom jasn stanoven cle. Nebyl nikm draftovan, take o NHL nepemlel. Jeho cl byla extraliga.

Nsledujc ti ronky trvil Tom Klimenta nadle v dresu Liberce a pokad se podval do play-off. Prvn vt zmna v jeho hokejovm ivot pila v ronku 2008/2009 a ne nhodou zmnme, e se jednalo o prvn extraligovou sezonu Mlad Boleslavi. Prv do stedoeskho klubu toti Tom Klimenta dorazil v rmci netradin vmny. Kvli doasnmu nvratu z NHL hrl za Bruslask klub Radim Vrbata, Mladoboleslavskm se ale pod nedailo, a akoliv Vrbata exceloval, cel tm svmi vkony zachrnit nedokzal. BK Mlad Boleslav se proto s Libercem domluvila na vmn jedinho Vrbaty za ti libereck hre Luke Zba, Jiho Moravce a prv Tome Klimentu.

Akoliv ani tato trojice nakonec nedokzala pdu do bare zabrnit, v play-out i v pmch bojch o udren s stm nad Labem byli Bruslaskmu klubu platnmi posilami a extraliga byla zachrnna. Pro nadchzejc ti ronky se Tom Klimenta vrtil do Liberce. Sezonu 2011/2012 zde u ovem nestrvil celou, odeel hostovat do Tince. Dobr vkony na opan stran republiky nicmn veden libereckho klubu zaujaly, a tak vyuili ance hostovn ukonit a Klimentu si na zvr ronku a play-off sthli zpt. U Ocel ovem udlal takov dojem, e si pro dal ronk vydili jeho pestup. V sezon 2012/2013 tak odehrl za Tinec 61 utkn, dal 14 branek a na 15 jich pihrl. V Mlad Boleslavi podepsal vceletou smlouvu a sv pedpoklady potvrdil u v prvn sezon, kdy svmi 28 trefami pomohl Bruslam zptky do extraligy.

Aktualizovno: kvten 2014.

Statistiky


Sezna   Klub                                  Z   G  A   B   TM
1999-00  HC Stadion Liberec - dor. (E)        18  13  4  17   14
         TJ A Mlad Boleslav - dor. (LD)     19   6  3   9    6
2000-01  Bl Tygi Liberec - jun. (E)         6   1  1   2    2
         Bl Tygi Liberec - dor. (E)        39  34 20  54   87
2001-02  Bl Tygi Liberec - jun. (E)        48  17 18  35   42
2002-03  Bl Tygi Liberec (E)                5   0  0   0    0
         Bl Tygi Liberec - jun. (E)        36  17 15  32   38
         Bl Tygi Liberec - jun. (E,p-o)     8   1  3   4    0
2003-04  Bl Tygi Liberec (E)               17   1  2   3    0
         HC Berount Medvdi (1.liga)        17   0  3   3    4
         HC Berount Medvdi (1.liga,p-o)     9   2  1   3    4
         Bl Tygi Liberec - jun. (E)        30  27 20  47   49
2004-05  Bl Tygi Liberec (E)               20   1  1   2   12
         Bl Tygi Liberec (E,p-o)            5   0  0   0    0
         HC Berount Medvdi (1.liga)        33   7  6  13   43
         HC Berount Medvdi (1.liga,p-o)     3   0  1   1    8
         Bl Tygi Liberec - jun. (E)         9   5  7  12   10
         Bl Tygi Liberec - jun. (E,p-o)     4   4  1   5    2
2005-06  Bl Tygi Liberec (E)               52   4  5   9   12
         Bl Tygi Liberec (E,p-o)            5   1  1   2    2
         HC Berount Medvdi (1.liga)         1   0  0   0    0
2006-07  Bl Tygi Liberec (E)               48   9  7  16   24
         Bl Tygi Liberec (E,p-o)           12   3  3   6    6
2007-08  Bl Tygi Liberec (TpCup)            6   1  1   2    6
         Bl Tygi Liberec (E)               43  13 10  23   16
         Bl Tygi Liberec (E,p-o)           11   0  1   1    2
2008-09  Bl Tygi Liberec (E)               45   5  7  12   12
         BK Mlad Boleslav (E)                 6   0  3   3    2
         BK Mlad Boleslav (E,p-out)          11   3  7  10   10
         BK Mlad Boleslav (bar.)              4   1  1   2    4
         HC Bentky n. J. (1.liga)             2   0  1   1    0
2009-10  Bl Tygi Liberec (E)               40  10 13  23   16
         Bl Tygi Liberec (E,p-o)           15   7  3  10    6
2010-11  Bl Tygi Liberec (E)               52  17  6  23   18
         Bl Tygi Liberec (E,p-o)            7   1  0   1    0
         HC Bentky n. J. (1.liga)             2   0  1   1    0
2011-12  Bl Tygi Liberec (E)               52  17  6  23   18
         Bl Tygi Liberec (E,p-o)            8   0  1   1    4
         HC Oceli Tinec (E)                29  11  6  17   10
2012-13  HC Oceli Tinec (E)                48  11  8  19    6
         HC Oceli Tinec (E,p-o)            13   3  7  10   14
2013-14  BK Mlad Boleslav (1.liga)           49  22 36  58   34
         BK Mlad Boleslav (1.liga,p-o)       10   3 12  15    2
         BK Mlad Boleslav (bar.)             12   3  4   7    6

Celkem   Nejvy sout R                  513 112 94 206  174

Oficiln profily hre

Profil na eliteprospects.com

Profil na eurohockey.com

bonus deneme bonusu