Statistiky
Sezna Klub Z G A B TM
1988-89 Vtkovice (E) 1 0 0 0 0
1989-90 Vtkovice (E) 6 1 3 4 -
1990-91 Vtkovice (E) 26 6 5 11 8
1991-92 Vtkovice (E) 29 4 5 9 -
Vtkovice (E,p-o) 7 3 2 5 -
1992-93 Dukla Jihlava (E) 2 0 0 0 -
VTJ Tbor (1.liga) 41 12 9 21 -
1993-94 HC Vtkovice (E) 36 7 10 17 -
HC Havov (1.liga) 7 3 1 4 -
1994-95 HC Vtkovice (E) 5 0 0 0 -
1995-96 HC Vtkovice (E) 8 1 1 2 2
HC Havov (1.liga) 24 3 3 6 26
1996-97 SK Karvin (1.liga) 52 20 18 38 -
HC Slezan Opava (bar) 1 0 0 0 0
1997-98 HC MBL Olomouc (1.liga) 50 17 16 33 -
1998-99 HC Opava (E) 21 4 3 8 12
TJ Nov Jin (2.liga) - - - - -
1999-00 HC Femax Havov (E) 52 16 16 32 26
2000-01 HC Femax Havov (E) 32 10 9 19 12
HC ZPS Zln (E) 12 2 6 8 4
HC ZPS Zln (E,p-o) 6 1 1 4 4
2001-02 HC Femax Havov (E) 20 7 8 15 10
HC Litvnov (E) 6 0 0 0 8
HC Oceli Tinec (E) 22 3 10 13 14
HC Oceli Tinec (E,p-o) 5 0 1 1 0
2002-03 HC Oceli Tinec (E) 1 0 0 0 0
HC Dukla Jihlava (1.liga) 31 6 10 16 20
HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o) 9 5 3 8 10
2003-04 HC Vtkovice (E) 2 0 1 1 2
HC Havov (1.liga) 26 12 18 30 80
HC Slovan st nad Labem (1.liga) 9 2 3 5 6
HC Slovan st nad Labem (1.liga,p-o) 8 1 1 2 10
2004-05 Anglet Hormadi (FRA1) 28 17 16 33 30
Anglet Hormadi (FRA1,p-o) 4 0 1 1 2
Anglet Hormadi (FRA,pohr) 3 1 3 4 4
2005-06 HC Vsetn (E) 15 2 6 8 10
HC Vsetn (bar o E) 5 0 0 0 6
HC Havov Panthers (1.liga) 45 15 25 40 34
HC Havov Panthers (1.liga,p-o) 7 1 4 5 8
2006-07 BK Mlad Boleslav (1.liga) 37 7 14 21 40
Havovsk hokejov (1.liga) 11 2 1 3 8
HC Sparta Praha (E) 2 0 0 0 0
HC Vtkovice Steel (E) 1 0 0 0 2
BK Mlad Boleslav (1.liga,p-o) 5 0 1 1 2
Z G A B
Celkem Nejvy sout R (SFR, SSR) 314 67 87 157 -