František UŘÍDIL
OBRÁNCE
- Datum narození: 6. 5. 1998 (26 let)
- Hůl: levá
- Výška: 186 cm
- Váha: 80 kg
- V klubu: od 2010
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
Krajská liga mužů Středočeského kraje 2024/25 | 11 | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 |
Extraliga juniorů 2017/18 | 36 | 5 | 18 | 23 | -2 | 22 |
Extraliga juniorů 2016/17 | 36 | 4 | 15 | 19 | -3 | 69 |
Extraliga juniorů 2015/16 | 20 | 2 | 3 | 5 | -9 | 12 |
Extraliga staršího dorostu 2015/16 | 34 | 7 | 15 | 22 | 13 | 58 |
Extraliga staršího dorostu 2014/15 | 33 | 1 | 6 | 7 | -15 | 73 |
Extraliga staršího dorostu 2013/14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | +/- | TMin |
---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 MBL vs CSL (6:3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.11.2024 ZEB vs MBL (3:9) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02.11.2024 MBL vs SLN (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.10.2024 POD vs MBL (8:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.10.2024 MBL vs ZAB (6:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |