BK MLADÁ BOLESLAV

Aktuální statistiky

Sezóna Záp G A B +/- TMin
Tipsport extraliga 2011/12 7 0 0 0 -3 4

Posledních 5 zápasů

Utkání G A B +/- TMin
04.10.2011 PCE vs MBL (2:3) 0 0 0 0 0
02.10.2011 MBL vs LIT (2:1) 0 0 0 0 0
30.09.2011 KLA vs MBL (1:2sn) 0 0 0 -1 0
27.09.2011 MBL vs LIB (0:1) 0 0 0 0 0
25.09.2011 MBL vs TRI (2:7) 0 0 0 0 0

Profil

Roman Tomnek se narodil ve slovensk Povask Bystrici, kde tak s hokejem zanal. V roce 2004 byl draftovn tmem kanadsko-americk NHL Phoenix Coyotes ve 4. kole jako 103. v poad. Pesunul se proto na dva roky do zmo, pmo v NHL ale si zatm nezahrl, objevil se pouze ve WHL v dresech celk Calgary Hitmen a Seattle Thunderbirds.

V sezon 2006/2007 se vrtil dom do Slovenska, angam v ilin mu ale pli nevylo, a tak se rozhodl pro nvrat do rodnho msta. Nejvce bod vak zaal sbrat a v poslednch tech roncch, kdy hjil barvy Bansk Bystrice. V sezon 2010/2011 se dokonce stal nejlepm stelcem extraligy (31 branek).

Statistiky


Sezna  Klub                                Z  G  A  B  TM
2003-04 HK 95 Povazska Bystrica (SVK2)     29 11  8 20  30
        HK 95 Povazska Bystrica (SVK jun.) 10 14 10 24  31
2004-05 Calgary Hitmen (WHL)               19  2  4  6  12
2005-06 Seattle Thunderbirds (WHL)         54 17 25 42  35
2006-07 MsHK Zilina (SVK1)                 39  2  2  4  65
2007-08 HK 95 Povazska Bystrica (SVK2)     37 21 15 36  48
        HK 95 Povazska Bystrica (SVK2,p-o) 10  7  5 12  14
2008-09 HC Banska Bystrica (SVK1)          56 21 19 40  48
        HC Banska Bystrica (SVK1,p-o)       5  2  0  2   8
2009-10 HC Banska Bystrica (SVK1)          32 18 15 33  24
        HC Banska Bystrica (SVK1,p-o)       6  2  1  3   6
2010-11 HC Banska Bystrica (SVK1)          48 29 18 47  46
        HC Banska Bystrica (SVK1,p-o)      14  2  3  5   4

Draft NHL: Phoenix Coyotes (2004), 4.kolo, 103.msto

Reprezentace Slovenska

Sezna  Akce                                Z  G  A  B  TM
2004    Mistrovstv svta (U18)             6  7  1  8   6
bonus deneme bonusu
×
Dnes v 16:00 | MUZ
BK Mladá Boleslav
HC Oceláři Třinec