Mládež
Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | Starší dorost | soupiska | zápasy | statistiky | ||
Mladší dorost | soupiska | zápasy | 8. třída | soupiska | zápasy | ||||
7. třída | soupiska | zápasy | 6. třída | soupiska | zápasy | ||||
5. třída | soupiska | zápasy | 4. třída | soupiska | zápasy |
Soupiska Junioři
Brankáři
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klimíček Jan | 7. 12. 1991 | 32 let | 181 cm | 75 kg | L |
Mahdal Michal | 9. 5. 1992 | 32 let | 177 cm | 75 kg | L | |
2 | Sejpal Martin | 5. 7. 1993 | 31 let | 176 cm | 68 kg | L |
2 | Will Roman | 22. 5. 1992 | 32 let | 185 cm | 84 kg | L |
Obránci
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Anděl Václav | 9. 6. 1992 | 32 let | 183 cm | 90 kg | L |
21 | Arazím Jan | 6. 10. 1991 | 33 let | 180 cm | 84 kg | L |
0 | Chalupa Lukáš | 28. 12. 1993 | 30 let | 190 cm | 83 kg | L |
Dostál Jiří | 10. 7. 1990 | 34 let | 178 cm | 82 kg | P | |
14 | Holada Ladislav | 2. 12. 1993 | 30 let | 185 cm | 93 kg | L |
9 | Houser Martin | 26. 2. 1990 | 34 let | 186 cm | 84 kg | P |
11 | Kurka Jiří | 31. 3. 1994 | 30 let | 183 cm | 86 kg | P |
24 | Martínek Michal | 19. 4. 1990 | 34 let | 188 cm | 95 kg | L |
14 | Mozík Vojtěch | 26. 12. 1992 | 31 let | 190 cm | 86 kg | P |
5 | Poláček Tomáš | 2. 1. 1992 | 32 let | 0 cm | 0 kg | L |
17 | Soukup Matěj | 17. 4. 1991 | 33 let | 191 cm | 92 kg | L |
18 | Vrba Filip | 28. 12. 1992 | 31 let | 183 cm | 90 kg | L |
12 | Vrba Lukáš | 17. 4. 1991 | 33 let | 183 cm | 89 kg | L |
Útočníci
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Babický Toni | 28. 6. 1992 | 32 let | 186 cm | 76 kg | P |
4 | Belay Martin | 15. 3. 1991 | 33 let | 177 cm | 77 kg | L |
7 | Bičiště Karel | 14. 1. 1993 | 31 let | 183 cm | 80 kg | L |
12 | Brandejský Jiří | 28. 8. 1993 | 31 let | 191 cm | 82 kg | L |
9 | Chaloupka Jan | 11. 9. 1990 | 34 let | 192 cm | 86 kg | P |
Filip Daniel | 30. 5. 1992 | 32 let | 178 cm | 88 kg | L | |
3 | Frolík Jakub | 21. 2. 1993 | 31 let | 184 cm | 87 kg | L |
8 | Hájek David | 13. 4. 1991 | 33 let | 173 cm | 78 kg | L |
20 | Hloušek Jakub | let | 188 cm | 92 kg | L | |
6 | Hyka Tomáš | 23. 3. 1993 | 31 let | 182 cm | 79 kg | P |
15 | Jankovský Václav | 10. 3. 1992 | 32 let | 187 cm | 86 kg | P |
10 | Jiránek Tomáš | 18. 7. 1991 | 33 let | 188 cm | 84 kg | L |
16 | Kinkor Kamil | 10. 2. 1991 | 33 let | 195 cm | 98 kg | L |
23 | Koudela David | 20. 4. 1992 | 32 let | 180 cm | 86 kg | L |
25 | Lenc Radan | 30. 7. 1991 | 33 let | 182 cm | 83 kg | L |
20 | Matějček Ondřej | 4. 9. 1991 | 33 let | 181 cm | 85 kg | L |
22 | Protivný Michal | 5. 9. 1991 | 33 let | 178 cm | 78 kg | L |
19 | Rys Jiří | 31. 3. 1992 | 32 let | 183 cm | 84 kg | P |
0 | Sajdl Jakub | 6. 4. 1990 | 34 let | 183 cm | 85 kg | L |
Teubner Jakub | let | 180 cm | 88 kg |
Průměr: 30 let | 179 cm | 82 kg