Mládež
Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | Starší dorost | soupiska | zápasy | statistiky | ||
Mladší dorost | soupiska | zápasy | statistiky | Mladší dorost B | soupiska | zápasy | |||
8. třída | soupiska | zápasy | 7. třída | soupiska | zápasy | ||||
6. třída | soupiska | zápasy | 5. třída | soupiska | zápasy | ||||
4. třída | soupiska | 3. třída | soupiska | ||||||
2. třída | soupiska | 1. třída | soupiska |
Soupiska Junioři
Brankáři
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Groh Dominik | 20. 3. 1998 | 26 let | 189 cm | 90 kg | L |
1 | Krofta Michal | 6. 3. 1998 | 26 let | 182 cm | 68 kg | L |
2 | Marek Vlastimil | 10. 9. 1999 | 25 let | 184 cm | 75 kg | P |
35 | Špirek Adam | 4. 11. 1998 | 26 let | 183 cm | 82 kg | L |
Obránci
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Chujac David | 3. 10. 1998 | 26 let | 187 cm | 87 kg | L |
18 | Dotter Samuel | 29. 3. 2000 | 24 let | 194 cm | 91 kg | P |
18 | Horský Matouš | 13. 7. 1999 | 25 let | 188 cm | 91 kg | L |
3 | Houška Matěj | 24. 5. 2000 | 24 let | 186 cm | 87 kg | P |
13 | Hrdinka František | 2. 3. 1998 | 26 let | 183 cm | 95 kg | L |
11 | Jirásek David | 30. 7. 1999 | 25 let | 187 cm | 92 kg | L |
13 | Klikorka Karel | 30. 11. 2001 | 22 let | 186 cm | 90 kg | L |
3 | Linhart Kryštof | 5. 12. 1998 | 25 let | 176 cm | 74 kg | P |
11 | Marček David | 17. 5. 1997 | 27 let | 180 cm | 86 kg | P |
6 | Mašek Jan | 4. 8. 1997 | 27 let | 187 cm | 98 kg | L |
23 | Mlčoch Marek | 29. 7. 1998 | 26 let | 186 cm | 84 kg | P |
22 | Nepokoj Martin | 13. 12. 1999 | 24 let | 184 cm | 82 kg | P |
8 | Uřídil František | 6. 5. 1998 | 26 let | 186 cm | 80 kg | L |
Útočníci
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dvořák Jan | 20. 5. 1999 | 25 let | 185 cm | 80 kg | P |
19 | Flynn Oscar | 19. 4. 1999 | 25 let | 174 cm | 72 kg | L |
4 | Foerster Petr | 14. 9. 1999 | 25 let | 177 cm | 73 kg | L |
15 | Grim Jan | 2. 3. 2000 | 24 let | 177 cm | 80 kg | L |
6 | Houška Vladislav | 24. 5. 2000 | 24 let | 193 cm | 84 kg | P |
6 | Hrachovec Dominik | 26. 6. 1999 | 25 let | 182 cm | 93 kg | L |
21 | Jindra Jan | 1. 4. 1998 | 26 let | 175 cm | 87 kg | L |
14 | Kalaš Milan | 14. 9. 1998 | 26 let | 190 cm | 78 kg | L |
5 | Kerda Dušan | 23. 11. 1998 | 25 let | 183 cm | 86 kg | L |
12 | Kousal Pavel | 14. 11. 1998 | 26 let | 183 cm | 88 kg | L |
17 | Krejčík Matěj | 31. 7. 1997 | 27 let | 180 cm | 83 kg | L |
20 | Křížek Zdeněk | 22. 4. 1999 | 25 let | 185 cm | 83 kg | L |
25 | Maršoun Petr | 22. 3. 1998 | 26 let | 179 cm | 80 kg | P |
16 | Najman Ondřej | 30. 1. 1998 | 26 let | 187 cm | 98 kg | L |
24 | Pawliczek Dominik | 27. 8. 1999 | 25 let | 183 cm | 75 kg | P |
10 | Straka Patrik | 1. 3. 1998 | 26 let | 181 cm | 78 kg | L |
5 | Šípek Jakub | 11. 11. 2000 | 24 let | 179 cm | 76 kg | L |
12 | Tóth Matěj | 30. 11. 1999 | 24 let | 181 cm | 78 kg |
Průměr: 25 let | 183 cm | 84 kg