BK MLADÁ BOLESLAV

Mládež

Junioři soupiska zápasy statistiky tabulka Dorost soupiska zápasy statistiky tabulka
9. třída soupiska zápasy statistiky 8. třída soupiska zápasy
7. třída soupiska zápasy 6. třída soupiska zápasy
5. třída soupiska zápasy 4. třída soupiska zápasy
3. třída soupiska zápasy 2. třída soupiska zápasy
1. třída soupiska

Tabulka

Celková tabulka
p. TÝM Z V VP R PP P VB IB RB B
1. HC Energie Karlovy Vary 15 14 1 0 0 0 83 28 55 44
2. BK Mladá Boleslav 15 13 0 0 0 2 70 32 38 39
3. HC ŠKODA PLZEŇ 15 10 1 0 0 4 71 34 37 32
4. Bílí Tygři Liberec 15 8 1 0 1 5 63 57 6 27
5. HC Litvínov 15 8 1 0 0 6 53 44 9 26
6. HC Slavia Praha 15 7 0 0 0 8 46 55 -9 21
7. BANES Motor České Budějovice 15 5 0 0 2 8 48 50 -2 17
8. HC Sparta Praha 15 3 1 0 2 9 44 55 -11 13
9. HC Pilsen Wolves 15 1 0 0 0 14 21 82 -61 3
10. Rytíři Kladno 15 1 0 0 0 14 25 87 -62 3
casino siteleri deneme bonusu