Statistiky
Sezna Klub Z G A B TM
1999-00 HC Kometa Brno - jun. (E) 48 3 7 10 36
2000-01 HC Oceli Tinec - jun. (E) 2 0 0 0 2
HC Oceli Tinec - dor. (E) 46 6 9 15 28
HC Oceli Tinec - dor. (E,p-o) 8 2 3 5 10
2001-02 HC Oceli Tinec - jun. (E) 42 1 19 20 44
2002-03 HC Oceli Tinec (E) 7 0 0 0 4
HC Hvzda Brno (1.liga) 8 0 2 2 2
HC Oceli Tinec - jun. (E) 29 9 11 20 55
HC Oceli Tinec - jun. (E,p-o) 6 0 5 5 4
2003-04 HC Oceli Tinec (E) 38 2 3 5 8
HC Oceli Tinec (E,p-o) 7 0 0 0 6
HC Havov Panthers (1.liga) 9 0 0 0 10
HC Oceli Tinec - jun. (E) 5 3 3 6 8
2004-05 HC Oceli Tinec (E) 51 0 4 4 20
HK Jestbi Prostjov (2.liga,p-o) 2 0 0 0 0
HK Jestbi Prostjov (bar o 1.ligu) 6 0 2 2 6
HC Oceli Tinec - jun. (E) 2 2 2 4 4
HC Oceli Tinec - jun. (E,p-o) 1 1 0 1 6
2005-06 HC Oceli Tinec (E) 49 4 12 16 62
HC Oceli Tinec (E,p-o) 4 0 0 0 6
HK Jestbi Prostjov (1.liga) 1 0 0 0 4
2006-07 Lukko Rauma (SM-Liiga) 33 4 3 7 40
Pelicans Lahti (SM-Liiga) 13 2 2 4 4
Pelicans Lahti (SM-Liiga,p-o) 6 0 0 0 2
2007-08 Bl Tygi Liberec (E) 51 3 8 11 62
Bl Tygi Liberec (E,p-o) 11 1 0 1 8
Bl Tygi Liberec (TpCup) 6 2 0 2 6
Celkem Nejvy sout R 218 10 27 37 176
Reprezentace:
2002 esko WJC18 8 0 2 2 16