Mládež
Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | Dorost | soupiska | zápasy | statistiky | ||
9. třída | soupiska | zápasy | 8. třída | soupiska | zápasy | ||||
7. třída | soupiska | zápasy | 6. třída | soupiska | zápasy | ||||
5. třída | soupiska | zápasy | statistiky | 4. třída | soupiska | zápasy |
Soupiska Junioři
Brankáři
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heneš Karel | 15. 7. 1987 | 37 let | 184 cm | 75 kg | L |
2 | Hrubý Martin | 9. 1. 1989 | 35 let | 173 cm | 66 kg | L |
2 | Melicherčík Marcel | let | 185 cm | 72 kg | L | |
2 | Švaříček Jan | let | 186 cm | 89 kg | L | |
1 | Tůma Jiří | 13. 9. 1989 | 35 let | 180 cm | 70 kg | L |
Obránci
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bílek Filip | 12. 11. 1988 | 36 let | 184 cm | 80 kg | L |
7 | Bílek Ondřej | 12. 11. 1988 | 36 let | 181 cm | 98 kg | P |
2 | Čížek Václav | 30. 7. 1989 | 35 let | 185 cm | 88 kg | P |
30 | Jaroměřský Jan | 10. 9. 1988 | 36 let | 178 cm | 85 kg | L |
13 | Kadeřábek Jan | 28. 12. 1986 | 37 let | 190 cm | 108 kg | P |
15 | Kolman Jan | 20. 7. 1986 | 38 let | 182 cm | 80 kg | P |
12 | Kumstát Jan | 24. 7. 1986 | 38 let | 178 cm | 82 kg | P |
19 | Kužel Jaroslav | 17. 10. 1985 | 39 let | 178 cm | 65 kg | L |
11 | Maršík Tomáš | 21. 12. 1988 | 35 let | 200 cm | 95 kg | P |
0 | Penniger Jan | 10. 6. 1989 | 35 let | 184 cm | 84 kg | L |
0 | Sem David | 18. 10. 1988 | 36 let | 178 cm | 78 kg | L |
24 | Tondr Martin | 11. 3. 1987 | 37 let | 178 cm | 78 kg | L |
6 | Všetečka Martin | 10. 6. 1987 | 37 let | 180 cm | 92 kg | L |
Útočníci
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Boubín Václav | 20. 2. 1989 | 35 let | 0 cm | 0 kg | L |
16 | Bříška Kamil | 20. 1. 1988 | 36 let | 173 cm | 68 kg | L |
12 | Chamrád Aleš | 4. 1. 1988 | 36 let | 175 cm | 75 kg | L |
22 | Chochola Jakub | 25. 8. 1989 | 35 let | 182 cm | 80 kg | L |
54 | Dulovec Martin | let | 178 cm | 78 kg | L | |
25 | Gajovský Nikola | 16. 3. 1987 | 37 let | 185 cm | 82 kg | L |
77 | Hertl Tomáš | 14. 12. 1987 | 36 let | 182 cm | 78 kg | L |
0 | Hloušek Jan | let | 0 cm | 0 kg | L | |
20 | Hodaň Martin | 17. 5. 1989 | 35 let | 172 cm | 72 kg | P |
18 | Kakos Martin | 29. 11. 1988 | 35 let | 186 cm | 86 kg | L |
23 | Klaban Michal | 17. 9. 1988 | 36 let | 180 cm | 78 kg | L |
10 | Kotrba Adam | 16. 8. 1989 | 35 let | 175 cm | 85 kg | P |
9 | Krejčík Lukáš | 15. 10. 1990 | 34 let | 182 cm | 84 kg | L |
19 | Loskot Marek | 25. 7. 1989 | 35 let | 180 cm | 75 kg | P |
26 | Martinec Jiří | let | 179 cm | 75 kg | L | |
8 | Mizera Petr | 15. 10. 1987 | 37 let | 185 cm | 85 kg | L |
0 | Ondrejec Petr | 30. 1. 1987 | 37 let | 190 cm | 94 kg | L |
21 | Protivný Jan | 10. 12. 1988 | 35 let | 185 cm | 93 kg | P |
9 | Špalek Martin | 12. 5. 1988 | 36 let | 177 cm | 70 kg | P |
66 | Tondr Lukáš | 22. 10. 1989 | 35 let | 172 cm | 72 kg | L |
13 | Veselý Jakub | 5. 5. 1989 | 35 let | 177 cm | 67 kg | L |
Průměr: 31 let | 172 cm | 76 kg