Mládež
Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | Starší dorost | soupiska | zápasy | statistiky | ||
Mladší dorost | soupiska | zápasy | 8. třída | soupiska | zápasy | statistiky | |||
7. třída | soupiska | zápasy | 6. třída | soupiska | zápasy | ||||
5. třída | soupiska | zápasy | 4. třída | soupiska | zápasy |
Soupiska Junioři
Brankáři
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Beneš Lukáš | 28. 3. 1991 | 33 let | 185 cm | 75 kg | L |
2 | Hrubý Martin | 9. 1. 1989 | 35 let | 173 cm | 66 kg | L |
1 | Kalašnikov Nikita | 20. 7. 1994 | 30 let | 177 cm | 66 kg | L |
2 | Klimíček Jan | 7. 12. 1991 | 32 let | 181 cm | 75 kg | L |
1 | Novák Jiří | 26. 11. 1993 | 30 let | 175 cm | 67 kg | L |
0 | Will Roman | 22. 5. 1992 | 32 let | 185 cm | 84 kg | L |
Obránci
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Anděl Václav | 9. 6. 1992 | 32 let | 183 cm | 90 kg | L |
11 | Arazím Jan | 6. 10. 1991 | 33 let | 180 cm | 84 kg | L |
0 | Chalupa Lukáš | 28. 12. 1993 | 30 let | 190 cm | 83 kg | L |
2 | Čížek Václav | 30. 7. 1989 | 35 let | 185 cm | 88 kg | P |
9 | Houser Martin | 26. 2. 1990 | 34 let | 186 cm | 84 kg | P |
10 | Korim Karol | 20. 8. 1993 | 31 let | 190 cm | 82 kg | L |
0 | Martínek Michal | 19. 4. 1990 | 34 let | 188 cm | 95 kg | L |
15 | Mikuláštík Tomáš | 4. 1. 1991 | 33 let | 184 cm | 87 kg | L |
4 | Mozík Vojtěch | 26. 12. 1992 | 31 let | 190 cm | 86 kg | P |
0 | Příhoda Tomáš | 12. 12. 1992 | 31 let | 192 cm | 82 kg | P |
0 | Sedláček Michal | 9. 1. 1991 | 33 let | 187 cm | 89 kg | L |
0 | Soukup Matěj | 17. 4. 1991 | 33 let | 191 cm | 92 kg | L |
13 | Šimon Martin | 5. 9. 1990 | 34 let | 188 cm | 87 kg | P |
4 | Švaříček Filip | 30. 12. 1991 | 32 let | 184 cm | 82 kg | L |
0 | Vrba Filip | 28. 12. 1992 | 31 let | 183 cm | 90 kg | L |
0 | Vrba Lukáš | 17. 4. 1991 | 33 let | 183 cm | 89 kg | L |
Útočníci
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Antončík Šimon | 28. 10. 1990 | 34 let | 192 cm | 85 kg | L |
0 | Babický Toni | 28. 6. 1992 | 32 let | 186 cm | 76 kg | P |
11 | Belay Martin | 15. 3. 1991 | 33 let | 177 cm | 77 kg | L |
24 | Ferebauer Jiří | 18. 2. 1989 | 35 let | 183 cm | 80 kg | L |
0 | Frolík Jakub | 21. 2. 1993 | 31 let | 184 cm | 87 kg | L |
23 | Hájek David | 13. 4. 1991 | 33 let | 173 cm | 78 kg | L |
13 | Hrouda Zdeněk | 22. 9. 1992 | 32 let | 171 cm | 70 kg | L |
25 | Hyka Tomáš | 23. 3. 1993 | 31 let | 182 cm | 79 kg | P |
13 | Jankovský Václav | 10. 3. 1992 | 32 let | 187 cm | 86 kg | P |
16 | Jiránek Tomáš | 18. 7. 1991 | 33 let | 188 cm | 84 kg | L |
24 | Kadlčík Libor | 21. 5. 1990 | 34 let | 179 cm | 82 kg | P |
10 | Kotrba Adam | 16. 8. 1989 | 35 let | 175 cm | 85 kg | P |
0 | Koudela David | 20. 4. 1992 | 32 let | 180 cm | 86 kg | L |
9 | Krejčík Lukáš | 15. 10. 1990 | 34 let | 182 cm | 84 kg | L |
0 | Lenc Radan | 30. 7. 1991 | 33 let | 182 cm | 83 kg | L |
19 | Loskot Marek | 25. 7. 1989 | 35 let | 180 cm | 75 kg | P |
22 | Protivný Michal | 5. 9. 1991 | 33 let | 178 cm | 78 kg | L |
13 | Rys Jiří | 31. 3. 1992 | 32 let | 183 cm | 84 kg | P |
0 | Sajdl Jakub | 6. 4. 1990 | 34 let | 183 cm | 85 kg | L |
8 | Škorík Stanislav | 24. 1. 1992 | 32 let | 181 cm | 75 kg | L |
7 | Velechovský Filip | 7. 2. 1990 | 34 let | 180 cm | 83 kg | P |
18 | Vernek Jan | 28. 11. 1990 | 33 let | 190 cm | 90 kg | |
25 | Zörkler Lukáš | 8. 4. 1990 | 34 let | 175 cm | 80 kg | L |
Průměr: 33 let | 183 cm | 82 kg