Mládež
Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | Starší dorost | soupiska | zápasy | statistiky | ||
Mladší dorost | soupiska | zápasy | 8. třída | soupiska | zápasy | statistiky | |||
7. třída | soupiska | zápasy | 6. třída | soupiska | zápasy | ||||
5. třída | soupiska | zápasy | 4. třída | soupiska | zápasy |
Statistiky Noen extraliga juniorů 2009/10
Vysvětlivky
položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Roman Will | 22 | 1239 | 678 | 70 | 608 | 3.39 | 89.68 | 1 | 0 | 0 |
2 | Jan Klimíček | 22 | 1108 | 669 | 81 | 588 | 4.39 | 87.89 | 0 | 0 | 0 |
2 | Martin Hrubý | 11 | 668 | 340 | 25 | 315 | 2.25 | 92.65 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jiří Novák | 1 | 20 | 12 | 3 | 9 | 9 | 75 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nikita Kalašnikov | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že
by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas (
= inkasované góly / minuty/60 )
Úsp -
úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO -
shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body