Mládež
Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | Dorost | soupiska | zápasy | statistiky | ||
Dorost B | soupiska | zápasy | 8. třída | soupiska | zápasy | ||||
7. třída | soupiska | zápasy | 6. třída | soupiska | zápasy | ||||
5. třída | soupiska | zápasy | 4. třída | soupiska | |||||
3. třída | soupiska | 2. třída | soupiska | ||||||
1. třída | soupiska |
Statistiky Extraliga dorostu 2018/19
Vysvětlivky
položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Oskar Haas | U | 18 | 17 | 17 | 34 | -5 | 4 |
Matěj Gardoň | U | 11 | 8 | 9 | 17 | 0 | 6 | |
10 | Jindřich Plíšek | U | 17 | 9 | 7 | 16 | -1 | 18 |
8 | Daniel Sluka | U | 15 | 6 | 6 | 12 | -2 | 8 |
14 | Tomáš Rajgl | O | 18 | 3 | 7 | 10 | -7 | 12 |
19 | Boris Žabka | O | 17 | 3 | 6 | 9 | -10 | 32 |
6 | Karel Křepelka | O | 18 | 0 | 7 | 7 | -3 | 18 |
12 | Jakub Peca | U | 16 | 0 | 7 | 7 | -3 | 14 |
18 | Jakub Hruška | U | 17 | 3 | 2 | 5 | -15 | 2 |
9 | David Krédl | U | 15 | 2 | 2 | 4 | -8 | 18 |
7 | Šimon Hamer | U | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 6 |
25 | Vojtěch Vochvest | O | 16 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
22 | Samuel Náhončík | U | 18 | 2 | 0 | 2 | -9 | 8 |
13 | Matěj Pavlík | U | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
16 | Jakub Hrouda | O | 15 | 0 | 2 | 2 | -5 | 8 |
5 | Patrik Král | U | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
5 | Tereza Mazancová | U | 8 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
4 | Albert Sommer | O | 18 | 1 | 0 | 1 | -14 | 6 |
17 | Dominik Ďurač | U | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 |
24 | Jan Růžek | U | 12 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
23 | David Šercl | O | 8 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 |
20 | Adam Čečetka | O | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
13 | Vojtěch Hradec | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Tomáš Moravec | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marek Urban | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že
by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas (
= inkasované góly / minuty/60 )
Úsp -
úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO -
shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body