Mládež
Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka | Dorost | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka |
9. třída | soupiska | zápasy | 8. třída | soupiska | zápasy | ||||
7. třída | soupiska | zápasy | 6. třída | soupiska | zápasy | ||||
5. třída | soupiska | 4. třída | soupiska | ||||||
3. třída | soupiska | 2. třída | soupiska | ||||||
1. třída | soupiska |
Statistiky Extraliga dorostu 2021/22
Vysvětlivky
položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | David Hora | 7 | 428 | 141 | 13 | 128 | 1.82 | 90.78 | 2 | 0 | 0 |
1 | Daniel Forst | 7 | 390 | 202 | 16 | 186 | 2.46 | 92.08 | 0 | 0 | 0 |
1 | Břetislav Vystrčil | 5 | 266 | 49 | 5 | 44 | 1.13 | 89.8 | 1 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Vojtěch Hradec | U | 18 | 5 | 20 | 25 | 19 | 0 |
16 | Vojtěch Steklý | U | 18 | 12 | 8 | 20 | 11 | 2 |
24 | Oskar Lisler | U | 18 | 11 | 8 | 19 | 17 | 6 |
19 | Patrik Král | U | 14 | 5 | 9 | 14 | 10 | 10 |
21 | Adam Vlasák | O | 16 | 5 | 7 | 12 | 11 | 6 |
20 | Jakub Vítek | U | 14 | 7 | 4 | 11 | 6 | 35 |
8 | Dominik Hasman | U | 17 | 6 | 5 | 11 | 1 | 10 |
22 | Stanislav Gron | U | 15 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 |
15 | Jan Hurt | U | 15 | 5 | 4 | 9 | 8 | 2 |
5 | Petr Šachl | U | 16 | 5 | 4 | 9 | 3 | 14 |
17 | Nikita Moyseyev | U | 13 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 |
10 | Miroslav Dobner | U | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 |
11 | Adam Martin Hlinský | O | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 6 |
23 | David Šindelář | U | 14 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 |
10 | Jakub Kristek | U | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
7 | Vojtěch Vochvest | O | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 22 |
18 | Richard Kubíček | O | 12 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 |
4 | Jiří Sypecký | O | 16 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
3 | Jan Skok | O | 16 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 |
12 | Jan Halman | O | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 |
6 | Miroslav Křivánek | O | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | Vojtěch Havránek | U | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
25 | Jáchym Průšek | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
14 | Ondřej Štajnc | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že
by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas (
= inkasované góly / minuty/60 )
Úsp -
úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO -
shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body