Statistiky Krajská liga mužů Středočeského kraje 2024/25
Vysvětlivky
položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Tomáš Kadeřábek | U | 15 | 7 | 26 | 33 | 0 | 6 |
84 | Jakub Hladík | U | 15 | 12 | 12 | 24 | 0 | 2 |
97 | Jan Prokop | U | 11 | 11 | 7 | 18 | 0 | 2 |
23 | František Uřídil | O | 16 | 7 | 11 | 18 | 0 | 8 |
11 | Dominik Tregl | U | 12 | 7 | 8 | 15 | 0 | 2 |
0 | Petr Foerster | U | 10 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 |
81 | Michal Mareš | U | 13 | 4 | 8 | 12 | 0 | 14 |
28 | Jan Kadeřábek | O | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 31 |
16 | Milan Ficek | U | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 20 |
72 | Ondřej Bílek | O | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 |
3 | Libor Bartoš | O | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
59 | David Rudolph | U | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 |
66 | Petr Zvolenský | O | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Jakub Vítek | U | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
18 | Michal Čermák | U | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
8 | Michal Bárta | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
92 | Dušan Kerda | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
21 | Jan Málek | O | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 |
26 | Jan Vondrlík | U | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 37 |
9 | Lukáš Christov | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
David Kovář | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
23 | Jiří Stehlík | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
10 | Jiří Kristek | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Michael Rudolph | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
55 | Martin Tondr | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že
by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas (
= inkasované góly / minuty/60 )
Úsp -
úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO -
shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body