Sezna Klub Z G A B TM
2000-01 Vtkovice - dor. (E) 14 1 0 1 9
Vtkovice - dor. (E, finle) 6 0 2 2 6
2001-02 Vtkovice - dor. (E) 35 8 7 15 153
Vtkovice - dor. (E, p-o) 2 0 0 0 2
Vtkovice - dor. (E, finle) 11 1 4 5 30
2002-03 Vtkovice - jun. (E) 36 0 3 3 56
Vtkovice - dor. (E, p-o) 1 0 0 0 16
Vtkovice - jun. (E, p-o) 1 0 0 0 6
Vtkovice - dor. (E, finle) 1 0 0 0 2
Vtkovice - jun. (E, finle) 11 0 1 1 26
2005-06 Vtkovice - jun. (E) 2 0 0 0 2
HC Vtkovice Steel (E) 41 2 7 9 55
Vtkovice - jun. (E, p-o) 3 1 0 1 44
Havovsk hokejov (1.liga, p-o) 3 0 0 0 33
HC Vtkovice Steel (E, p-o) 3 0 0 0 0
2006-07 HC Vtkovice Steel (E) 50 2 7 9 84
BK Mlad Boleslav (1.liga) 6 0 2 2 10
BK Mlad Boleslav (1.liga, p-o) 8 2 1 3 16
Celkem Nejvy sout R 94 4 14 18 139
Reprezentace:
2001/02 esko 16 15 0 0 0 0
2003/04 esko 18 2 0 1 1 6
2004/05 esko 20 4 0 0 0 2
2005/06 esko 20 10 0 3 3 57
Celkem 31 0 4 4 65