Mládež
Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | Dorost | soupiska | zápasy | statistiky | ||
9. třída | soupiska | zápasy | 8. třída | soupiska | zápasy | ||||
7. třída | soupiska | zápasy | 6. třída | soupiska | zápasy | ||||
5. třída | soupiska | zápasy | 4. třída | soupiska | zápasy |
Soupiska Dorost
Brankáři
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sejpal Martin | 5. 7. 1993 | 31 let | 176 cm | 68 kg | L |
2 | Vaňousek Ondřej | 10. 6. 1992 | 32 let | 176 cm | 68 kg | L |
1 | Will Roman | 22. 5. 1992 | 32 let | 185 cm | 84 kg | L |
Obránci
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Anděl Václav | 9. 6. 1992 | 32 let | 183 cm | 90 kg | L |
19 | Budín Václav | 12. 9. 1993 | 31 let | 186 cm | 86 kg | L |
0 | Chalupa Lukáš | 28. 12. 1993 | 30 let | 190 cm | 83 kg | L |
14 | Holada Ladislav | 2. 12. 1993 | 31 let | 185 cm | 93 kg | L |
10 | Korim Karol | 20. 8. 1993 | 31 let | 190 cm | 82 kg | L |
4 | Kuryl Michael | 13. 8. 1993 | 31 let | 0 cm | 0 kg | L |
20 | Mozík Vojtěch | 26. 12. 1992 | 31 let | 190 cm | 86 kg | P |
5 | Příhoda Tomáš | 12. 12. 1992 | 31 let | 192 cm | 82 kg | P |
6 | Vrba Filip | 28. 12. 1992 | 31 let | 183 cm | 90 kg | L |
Útočníci
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Babický Toni | 28. 6. 1992 | 32 let | 186 cm | 76 kg | P |
7 | Bičiště Karel | 14. 1. 1993 | 31 let | 183 cm | 80 kg | L |
0 | Boček Šimon | 28. 4. 1994 | 30 let | 179 cm | 81 kg | L |
12 | Brandejský Jiří | 28. 8. 1993 | 31 let | 191 cm | 82 kg | L |
19 | Frolík Jakub | 21. 2. 1993 | 31 let | 184 cm | 87 kg | L |
20 | Hloušek Jakub | let | 188 cm | 92 kg | L | |
13 | Hrouda Zdeněk | 22. 9. 1992 | 32 let | 171 cm | 70 kg | L |
25 | Hyka Tomáš | 23. 3. 1993 | 31 let | 182 cm | 79 kg | P |
21 | Jankovský Václav | 10. 3. 1992 | 32 let | 187 cm | 86 kg | P |
12 | Kadeřábek Tomáš | 8. 5. 1983 | 41 let | 182 cm | 90 kg | P |
23 | Koudela David | 20. 4. 1992 | 32 let | 180 cm | 86 kg | L |
6 | Lhoták Lukáš | 11. 4. 1993 | 31 let | 178 cm | 74 kg | L |
13 | Rys Jiří | 31. 3. 1992 | 32 let | 183 cm | 84 kg | P |
0 | Škop Luděk | 13. 5. 1993 | 31 let | 177 cm | 68 kg | P |
8 | Škorík Stanislav | 24. 1. 1992 | 32 let | 181 cm | 75 kg | L |
11 | Štěpánek Štěpán | 21. 3. 1993 | 31 let | 184 cm | 81 kg | L |
Průměr: 31 let | 177 cm | 79 kg