Mládež
Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | Dorost | soupiska | zápasy | statistiky | ||
9. třída | soupiska | zápasy | 8. třída | soupiska | zápasy | ||||
7. třída | soupiska | zápasy | 6. třída | soupiska | zápasy | ||||
5. třída | soupiska | zápasy | 4. třída | soupiska | zápasy |
Statistiky Extraliga dorostu 2008/09
Vysvětlivky
položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Will | 40 | 2332 | 1235 | 104 | 1131 | 2.68 | 91.58 | 2 | 0 | 0 |
2 | Ondřej Vaňousek | 9 | 352 | 223 | 25 | 198 | 4.26 | 88.79 | 0 | 0 | 0 |
2 | Martin Sejpal | 3 | 108 | 70 | 9 | 61 | 5 | 87.14 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | David Koudela | U | 39 | 35 | 21 | 56 | 10 | 42 |
25 | Tomáš Hyka | U | 42 | 28 | 20 | 48 | 13 | 18 |
21 | Václav Jankovský | U | 46 | 19 | 16 | 35 | 9 | 28 |
19 | Jakub Frolík | U | 46 | 10 | 20 | 30 | -6 | 68 |
10 | Karol Korim | O | 46 | 6 | 21 | 27 | 10 | 70 |
18 | Toni Babický | U | 42 | 10 | 11 | 21 | -7 | 59 |
6 | Filip Vrba | O | 46 | 1 | 17 | 18 | 11 | 116 |
8 | Stanislav Škorík | U | 27 | 4 | 13 | 17 | 14 | 8 |
20 | Vojtěch Mozík | O | 46 | 5 | 10 | 15 | 22 | 28 |
22 | Petr Süsser | U | 14 | 5 | 8 | 13 | 1 | 10 |
0 | Luděk Škop | U | 20 | 7 | 5 | 12 | -2 | 12 |
13 | Jiří Rys | U | 13 | 6 | 6 | 12 | -9 | 10 |
6 | Lukáš Lhoták | U | 26 | 7 | 4 | 11 | -3 | 14 |
13 | Zdeněk Hrouda | U | 33 | 6 | 5 | 11 | 1 | 14 |
13 | Václav Anděl | O | 20 | 3 | 6 | 9 | -1 | 72 |
5 | Tomáš Příhoda | O | 38 | 1 | 8 | 9 | 2 | 34 |
7 | Karel Bičiště | U | 36 | 3 | 5 | 8 | 0 | 34 |
14 | Ladislav Holada | O | 42 | 3 | 4 | 7 | -7 | 32 |
9 | Aleš Půlpán | U | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 18 |
12 | Jiří Brandejský | U | 25 | 4 | 2 | 6 | -8 | 10 |
11 | Štěpán Štěpánek | U | 45 | 2 | 3 | 5 | -6 | 42 |
0 | Lukáš Chalupa | O | 39 | 0 | 4 | 4 | -8 | 55 |
24 | Zdeněk Čáp | O | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
0 | Šimon Boček | U | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
12 | Tomáš Kadeřábek | U | 16 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
4 | Michael Kuryl | O | 17 | 0 | 0 | 0 | -6 | 8 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že
by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas (
= inkasované góly / minuty/60 )
Úsp -
úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO -
shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body