Mládež
Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | Starší dorost | soupiska | zápasy | statistiky | ||
Mladší dorost | soupiska | zápasy | Mladší dorost B | soupiska | zápasy | ||||
8. třída | soupiska | zápasy | 7. třída | soupiska | zápasy | ||||
6. třída | soupiska | zápasy | 5. třída | soupiska | zápasy | ||||
4. třída | soupiska | 3. třída | soupiska | ||||||
2. třída | soupiska | 1. třída | soupiska |
Soupiska Junioři
Brankáři
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groh Dominik | 20. 3. 1998 | 26 let | 189 cm | 90 kg | L |
35 | Haas Radek | 5. 2. 2000 | 24 let | 190 cm | 80 kg | P |
2 | Krofta Michal | 6. 3. 1998 | 26 let | 182 cm | 68 kg | L |
30 | Marek David | 24. 2. 1998 | 26 let | 194 cm | 70 kg | L |
Obránci
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Chujac David | 3. 10. 1998 | 26 let | 187 cm | 87 kg | L |
12 | Horský Matouš | 13. 7. 1999 | 25 let | 188 cm | 91 kg | L |
3 | Linhart Kryštof | 5. 12. 1998 | 25 let | 176 cm | 74 kg | P |
22 | Marček David | 17. 5. 1997 | 27 let | 180 cm | 86 kg | P |
5 | Mašek Jan | 4. 8. 1997 | 27 let | 187 cm | 98 kg | L |
4 | Mattis Michal | 11. 3. 1997 | 27 let | 177 cm | 88 kg | L |
23 | Mlčoch Marek | 29. 7. 1998 | 26 let | 186 cm | 84 kg | P |
25 | Petržílka Hanuš | 27. 9. 1998 | 26 let | 188 cm | 89 kg | L |
12 | Šanko Oliver | 24. 7. 1998 | 26 let | 188 cm | 77 kg | L |
8 | Uřídil František | 6. 5. 1998 | 26 let | 186 cm | 80 kg | L |
Útočníci
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Dančišin Milan | 4. 5. 1998 | 26 let | 172 cm | 60 kg | P |
10 | Ďurač Ivan | 17. 7. 1997 | 27 let | 179 cm | 81 kg | P |
18 | Flynn Oscar | 19. 4. 1999 | 25 let | 174 cm | 72 kg | L |
25 | Jindra Jan | 1. 4. 1998 | 26 let | 175 cm | 87 kg | L |
14 | Kalaš Milan | 14. 9. 1998 | 26 let | 190 cm | 78 kg | L |
21 | Kerda Dušan | 23. 11. 1998 | 25 let | 183 cm | 86 kg | L |
17 | Krejčík Matěj | 31. 7. 1997 | 27 let | 180 cm | 83 kg | L |
21 | Kučera Lukáš | 12. 11. 1999 | 25 let | 180 cm | 80 kg | L |
11 | Kuncek Luděk | 24. 2. 1997 | 27 let | 185 cm | 75 kg | L |
7 | Musliu Kroni | 7. 5. 1998 | 26 let | 180 cm | 78 kg | L |
19 | Outrata Vojtěch | 29. 4. 1998 | 26 let | 183 cm | 90 kg | P |
13 | Peterka Lukáš | 25. 6. 1998 | 26 let | 187 cm | 77 kg | P |
21 | Planý Jakub | 3. 1. 1997 | 27 let | 181 cm | 87 kg | P |
6 | Prokop Jan | 14. 3. 1997 | 27 let | 174 cm | 80 kg | L |
15 | Straka Patrik | 1. 3. 1998 | 26 let | 181 cm | 78 kg | L |
10 | Tóth Matěj | 30. 11. 1999 | 24 let | 181 cm | 78 kg | |
20 | Veselý Jiří | 28. 12. 1997 | 26 let | 194 cm | 87 kg | L |
Průměr: 26 let | 183 cm | 81 kg