Mládež
Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | Starší dorost | soupiska | zápasy | statistiky | ||
Mladší dorost | soupiska | zápasy | Mladší dorost B | soupiska | zápasy | ||||
8. třída | soupiska | zápasy | 7. třída | soupiska | zápasy | ||||
6. třída | soupiska | zápasy | 5. třída | soupiska | zápasy | ||||
4. třída | soupiska | 3. třída | soupiska | ||||||
2. třída | soupiska | 1. třída | soupiska |
Statistiky Extraliga juniorů 2013/14
Vysvětlivky
položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Pechek | 19 | 883 | 404 | 46 | 358 | 3.13 | 88.61 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ondřej Tomšů | 6 | 298 | 152 | 11 | 141 | 2.21 | 92.76 | 1 | 0 | 0 |
2 | Patrik Ašenbrenner | 5 | 145 | 60 | 10 | 50 | 4.14 | 83.33 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jan Růžička | 2 | 119 | 68 | 6 | 62 | 3.03 | 91.18 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že
by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas (
= inkasované góly / minuty/60 )
Úsp -
úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO -
shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body