Sezna Klub Z G A B TM
2002-03 Vtkovice - dor. (E) 35 14 9 23 44
Vtkovice - dor. (E, p-o) 2 2 0 2 4
Vtkovice - dor. (E, fin.) 9 6 5 11 28
Vtkovice - jun. (E, fin.) 3 2 0 2 4
2003-04 Vtkovice - jun. (E) 50 12 7 19 78
Vtkovice - dor. (E) 8 2 9 11 33
Vtkovice - dor. (E, p-o) 7 4 5 9 18
2004-05 Vtkovice - jun. (E) 46 12 22 34 155
HC Vtkovice Steel (E) 1 0 0 0 0
Vtkovice - jun. (E, p-o) 2 0 0 0 2
2005-06 HC Vtkovice Steel (E) 42 5 9 14 50
Vtkovice - jun. (E) 5 4 3 7 16
HC Vtkovice Steel (E, p-o) 6 0 1 1 2
2006-07 HC Vtkovice Steel (E) 44 9 7 16 54
BK Mlad Boleslav (1.liga) 6 2 1 3 16
BK Mlad Boleslav (1.liga, p-o) 6 1 0 1 16
Celkem Nejvy sout R 93 14 17 31 106
Reprezentace:
2003-04 esko 17 17 2 4 6 22
2004-05 esko 18 2 0 1 1 0
esko 20 7 0 0 0 4
2005-06 esko 20 14 4 1 5 14
2006-07 esko 20 7 2 4 6 6
Celkem 47 8 10 18 46