Mládež
Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | Dorost | soupiska | zápasy | statistiky | ||
9. třída | soupiska | zápasy | 8. třída | soupiska | zápasy | ||||
7. třída | soupiska | zápasy | 6. třída | soupiska | zápasy | ||||
5. třída | soupiska | zápasy | 4. třída | soupiska | zápasy |
Statistiky Extraliga dorostu 2007/08
Vysvětlivky
položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jan Klimíček | 25 | 1365 | 793 | 88 | 705 | 3.87 | 88.9 | 1 | 0 | 0 |
1 | Aleš Příhoda | 16 | 682 | 371 | 55 | 316 | 4.84 | 85.18 | 1 | 0 | 0 |
0 | Roman Will | 9 | 530 | 313 | 28 | 285 | 3.17 | 91.05 | 1 | 0 | 0 |
0 | Vojtěch Vokatý | 2 | 102 | 51 | 4 | 47 | 2.35 | 92.16 | 1 | 0 | 0 |
2 | Martin Sejpal | 1 | 40 | 29 | 4 | 25 | 6 | 86.21 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lukáš Beneš | 1 | 35 | 33 | 6 | 27 | 10.29 | 81.82 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že
by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas (
= inkasované góly / minuty/60 )
Úsp -
úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO -
shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body