BK MLADÁ BOLESLAV

Podrobné statistiky

Matěj Soukup (obránce)

Extraliga juniorů 2008/2009
Kolo Datum Utkání Skóre Trestné minuty
OS2 27. 2. 2009 BK Mladá Boleslav vs. HC AZ Havířov 2010 2:4 2
46. kolo 21. 2. 2009 HC ŠKODA PLZEŇ vs. BK Mladá Boleslav 1:2p 4
43. kolo 13. 2. 2009 BK Mladá Boleslav vs. HC Sparta Praha 3:4 2
42. kolo 31. 1. 2009 HC Slovan Ústečtí Lvi vs. BK Mladá Boleslav 3:2 2
41. kolo 30. 1. 2009 BK Mladá Boleslav vs. Rytíři Kladno 4:3 4
40. kolo 24. 1. 2009 HC Slavia Praha vs. BK Mladá Boleslav 4:3 2
39. kolo 23. 1. 2009 BK Mladá Boleslav vs. Banes Motor České Budějovice 3:0 2
37. kolo 17. 1. 2009 HC VERVA Litvínov vs. BK Mladá Boleslav 4:2 2
35. kolo 10. 1. 2009 BK Mladá Boleslav vs. HC ŠKODA PLZEŇ 8:5 2
34. kolo 9. 1. 2009 HC Energie Karlovy Vary vs. BK Mladá Boleslav 3:5 4
33. kolo 20. 12. 2008 BK Mladá Boleslav vs. HC Dynamo Pardubice 4:5sn 2
32. kolo 19. 12. 2008 HC Sparta Praha vs. BK Mladá Boleslav 0:5 2
30. kolo 12. 12. 2008 Rytíři Kladno vs. BK Mladá Boleslav 5:3 2
27. kolo 8. 12. 2008 Bílí Tygři Liberec vs. BK Mladá Boleslav 4:3p 4
29. kolo 6. 12. 2008 BK Mladá Boleslav vs. HC Slavia Praha 1:5 4
28. kolo 5. 12. 2008 Banes Motor České Budějovice vs. BK Mladá Boleslav 6:2 2
24. kolo 29. 11. 2008 HC RT Torax Poruba vs. BK Mladá Boleslav 1:4 4
22. kolo 22. 11. 2008 BK Mladá Boleslav vs. PSG Berani Zlín 5:3 2
21. kolo 21. 11. 2008 BK Mladá Boleslav vs. VHK Vsetín 2:5 2
19. kolo 14. 11. 2008 Orli Znojmo vs. BK Mladá Boleslav 2:4 8
18. kolo 1. 11. 2008 BK Mladá Boleslav vs. HC AZ Havířov 2010 5:4sn 6
25. kolo 28. 10. 2008 Piráti Chomutov vs. BK Mladá Boleslav 7:5 2
15. kolo 24. 10. 2008 HC Kometa Brno vs. BK Mladá Boleslav 4:5sn 2
11. kolo 10. 10. 2008 BK Mladá Boleslav vs. HC VÍTKOVICE RIDERA 4:5 2
10. kolo 4. 10. 2008 PSG Berani Zlín vs. BK Mladá Boleslav 4:5 2
9. kolo 3. 10. 2008 VHK Vsetín vs. BK Mladá Boleslav 1:6 2
6. kolo 20. 9. 2008 HC AZ Havířov 2010 vs. BK Mladá Boleslav 3:6 2
5. kolo 19. 9. 2008 HC Oceláři Třinec vs. BK Mladá Boleslav 2:4 4
2. kolo 6. 9. 2008 Salith Šumperk vs. BK Mladá Boleslav 4:6 2
bonus deneme bonusu