BK MLADÁ BOLESLAV

Podrobné statistiky

Petr Chaloupka (obránce)

1. liga ČR 2012/2013
Kolo Datum Utkání Skóre Trestné minuty
BAR11 16. 4. 2013 BK Mladá Boleslav vs. HC Olomouc 2:1 2
BAR8 9. 4. 2013 HC Olomouc vs. BK Mladá Boleslav 1:3 4
BAR6 5. 4. 2013 Bílí Tygři Liberec vs. BK Mladá Boleslav 4:1 2
BAR5 2. 4. 2013 BK Mladá Boleslav vs. HC Olomouc 4:2 2
BAR4 31. 3. 2013 BK Mladá Boleslav vs. Piráti Chomutov 4:3sn 2
BAR2 26. 3. 2013 HC Olomouc vs. BK Mladá Boleslav 3:0 2
BAR1 24. 3. 2013 Piráti Chomutov vs. BK Mladá Boleslav 2:1 4
SF6 18. 3. 2013 SK Horácká Slavia Třebíč vs. BK Mladá Boleslav 1:2sn 12
SF5 16. 3. 2013 BK Mladá Boleslav vs. SK Horácká Slavia Třebíč 5:2 2
SF2 9. 3. 2013 BK Mladá Boleslav vs. SK Horácká Slavia Třebíč 2:1sn 2
ČF2 22. 2. 2013 BK Mladá Boleslav vs. BK Havlíčkův Brod 4:2 2
ČF1 21. 2. 2013 BK Mladá Boleslav vs. BK Havlíčkův Brod 3:0 2
51. kolo 16. 2. 2013 BK Havlíčkův Brod vs. BK Mladá Boleslav 2:4 2
48. kolo 6. 2. 2013 Královští lvi Hradec Králové vs. BK Mladá Boleslav 3:4sn 2
45. kolo 26. 1. 2013 BK Mladá Boleslav vs. SK Horácká Slavia Třebíč 1:4 2
43. kolo 19. 1. 2013 BK Mladá Boleslav vs. SK Kadaň 4:1 4
38. kolo 5. 1. 2013 BK Mladá Boleslav vs. BK Havlíčkův Brod 1:2p 12
37. kolo 3. 1. 2013 Medvědi Beroun 1933 vs. BK Mladá Boleslav 1:5 4
36. kolo 29. 12. 2012 BK Mladá Boleslav vs. IHC Písek 5:1 2
31. kolo 12. 12. 2012 BK Mladá Boleslav vs. HC Dukla Jihlava 5:0 2
30. kolo 8. 12. 2012 SK Kadaň vs. BK Mladá Boleslav 2:1sn 2
27. kolo 1. 12. 2012 BK Mladá Boleslav vs. HC Stadion Litoměřice 4:1 4
26. kolo 28. 11. 2012 BK Mladá Boleslav vs. HC Most 7:3 52
19. kolo 5. 11. 2012 BK Mladá Boleslav vs. SK Horácká Slavia Třebíč 6:1 4
9. kolo 6. 10. 2012 BK Mladá Boleslav vs. Královští lvi Hradec Králové 4:2 2
8. kolo 3. 10. 2012 HC Olomouc vs. BK Mladá Boleslav 2:3sn 2
6. kolo 26. 9. 2012 SK Horácká Slavia Třebíč vs. BK Mladá Boleslav 1:2sn 4
4. kolo 22. 9. 2012 SK Kadaň vs. BK Mladá Boleslav 1:2 2
1. kolo 12. 9. 2012 BK Mladá Boleslav vs. HC Stadion Litoměřice 6:3 4
bonus deneme bonusu
×
Dnes v 16:00 | MUZ
HC Energie Karlovy Vary
BK Mladá Boleslav