BK MLADÁ BOLESLAV

Podrobné statistiky

Marek Schwarz (brankář)

O2 Extraliga 2009/2010
Kolo Datum Utkání Skóre Průměr gólů
BAR5 18. 4. 2010 BK Mladá Boleslav vs. Piráti Chomutov 5:1 1
BAR4 15. 4. 2010 Piráti Chomutov vs. BK Mladá Boleslav 3:4 3
BAR3 14. 4. 2010 Piráti Chomutov vs. BK Mladá Boleslav 2:4 2
BAR2 11. 4. 2010 BK Mladá Boleslav vs. Piráti Chomutov 1:2 2.03
BAR1 10. 4. 2010 BK Mladá Boleslav vs. Piráti Chomutov 5:3 3
UDR 4. 4. 2010 HC Energie Karlovy Vary vs. BK Mladá Boleslav 3:0 3.75
UDR 30. 3. 2010 BK Mladá Boleslav vs. HC Kometa Brno 2:4 8
UDR 28. 3. 2010 BK Mladá Boleslav vs. HC Energie Karlovy Vary 1:3 2.03
UDR 26. 3. 2010 Rytíři Kladno vs. BK Mladá Boleslav 3:2sn 2.77
UDR 23. 3. 2010 HC Kometa Brno vs. BK Mladá Boleslav 4:3 4.07
UDR 21. 3. 2010 HC Energie Karlovy Vary vs. BK Mladá Boleslav 2:3sn 1.85
UDR 19. 3. 2010 BK Mladá Boleslav vs. Rytíři Kladno 1:2 2.03
UDR 16. 3. 2010 BK Mladá Boleslav vs. HC Kometa Brno 2:3 3.05
UDR 14. 3. 2010 BK Mladá Boleslav vs. HC Energie Karlovy Vary 2:1 1
UDR 12. 3. 2010 Rytíři Kladno vs. BK Mladá Boleslav 3:1 2.03
UDR 9. 3. 2010 HC Kometa Brno vs. BK Mladá Boleslav 2:1sn 1.85
52. kolo 5. 3. 2010 BK Mladá Boleslav vs. HC Slavia Praha 1:2 2
51. kolo 3. 3. 2010 BK Mladá Boleslav vs. HC Dynamo Pardubice 0:2 1.02
50. kolo 9. 2. 2010 HC Kometa Brno vs. BK Mladá Boleslav 4:1 4.44
49. kolo 7. 2. 2010 BK Mladá Boleslav vs. HC VÍTKOVICE RIDERA 5:6 7.74
48. kolo 5. 2. 2010 Banes Motor České Budějovice vs. BK Mladá Boleslav 2:1sn 1.85
47. kolo 2. 2. 2010 BK Mladá Boleslav vs. HC VERVA Litvínov 4:3sn 2.77
46. kolo 31. 1. 2010 Rytíři Kladno vs. BK Mladá Boleslav 3:2p 2.81
45. kolo 29. 1. 2010 BK Mladá Boleslav vs. HC Sparta Praha 2:3 3.21
44. kolo 24. 1. 2010 HC ŠKODA PLZEŇ vs. BK Mladá Boleslav 3:2 1
43. kolo 22. 1. 2010 BK Mladá Boleslav vs. HC Energie Karlovy Vary 1:3 3.05
42. kolo 19. 1. 2010 HC Oceláři Třinec vs. BK Mladá Boleslav 3:4sn 2.77
34. kolo 23. 12. 2009 HC VERVA Litvínov vs. BK Mladá Boleslav 3:2 4.5
33. kolo 13. 12. 2009 BK Mladá Boleslav vs. Rytíři Kladno 2:1sn 0.92
32. kolo 11. 12. 2009 HC Sparta Praha vs. BK Mladá Boleslav 7:4 13.85
31. kolo 6. 12. 2009 BK Mladá Boleslav vs. HC ŠKODA PLZEŇ 3:4p 3.93
30. kolo 4. 12. 2009 HC Energie Karlovy Vary vs. BK Mladá Boleslav 2:3sn 1.85
29. kolo 29. 11. 2009 BK Mladá Boleslav vs. HC Oceláři Třinec 4:3 3
28. kolo 27. 11. 2009 PSG Berani Zlín vs. BK Mladá Boleslav 4:2 4
27. kolo 24. 11. 2009 BK Mladá Boleslav vs. Bílí Tygři Liberec 0:4 6.92
25. kolo 20. 11. 2009 BK Mladá Boleslav vs. HC Dynamo Pardubice 2:4 9
24. kolo 15. 11. 2009 HC Kometa Brno vs. BK Mladá Boleslav 1:2sn 0.92
23. kolo 13. 11. 2009 BK Mladá Boleslav vs. HC VÍTKOVICE RIDERA 3:2 2
22. kolo 1. 11. 2009 Banes Motor České Budějovice vs. BK Mladá Boleslav 5:4p 4.92
21. kolo 29. 10. 2009 BK Mladá Boleslav vs. HC VERVA Litvínov 3:5 4.07
20. kolo 25. 10. 2009 Rytíři Kladno vs. BK Mladá Boleslav 0:1sn 0
19. kolo 23. 10. 2009 BK Mladá Boleslav vs. HC Sparta Praha 2:1sn 0.92
18. kolo 20. 10. 2009 HC ŠKODA PLZEŇ vs. BK Mladá Boleslav 3:1 12
16. kolo 16. 10. 2009 HC Oceláři Třinec vs. BK Mladá Boleslav 5:1 8.33
15. kolo 11. 10. 2009 BK Mladá Boleslav vs. PSG Berani Zlín 4:5p 4.62
14. kolo 8. 10. 2009 Bílí Tygři Liberec vs. BK Mladá Boleslav 2:6 2
13. kolo 6. 10. 2009 HC Slavia Praha vs. BK Mladá Boleslav 6:1 9
12. kolo 4. 10. 2009 HC Dynamo Pardubice vs. BK Mladá Boleslav 4:2 3.05
11. kolo 2. 10. 2009 BK Mladá Boleslav vs. HC Kometa Brno 6:1 1
10. kolo 29. 9. 2009 HC VÍTKOVICE RIDERA vs. BK Mladá Boleslav 3:0 3
9. kolo 27. 9. 2009 BK Mladá Boleslav vs. Banes Motor České Budějovice 2:1sn 0.92
7. kolo 22. 9. 2009 BK Mladá Boleslav vs. Rytíři Kladno 5:0 0
6. kolo 20. 9. 2009 HC Sparta Praha vs. BK Mladá Boleslav 3:2 3.05
5. kolo 18. 9. 2009 BK Mladá Boleslav vs. HC ŠKODA PLZEŇ 2:3 3.05
4. kolo 15. 9. 2009 HC Energie Karlovy Vary vs. BK Mladá Boleslav 3:4 3
3. kolo 13. 9. 2009 BK Mladá Boleslav vs. HC Oceláři Třinec 3:1 1
2. kolo 11. 9. 2009 PSG Berani Zlín vs. BK Mladá Boleslav 3:2 3.05
1. kolo 9. 9. 2009 BK Mladá Boleslav vs. Bílí Tygři Liberec 2:1 1
bonus deneme bonusu
×
Dnes v 16:00 | MUZ
HC Energie Karlovy Vary
BK Mladá Boleslav